Omonia Aradippou in casa: 6V 2P 7S (40% vittorie, 1.3 gol/p) | Ethnikos Achna in trasferta: 1V 3P 8S (8% vittorie, 1.0 gol/p)
Omonia Aradippou: momentum 0.08 (ultimi 5: SVSVS) | Ethnikos Achna: momentum 0.09 (ultimi 5: SSVSV)
Omonia Aradippou: 1ยฐT 0.3g / 2ยฐT 0.3g | Ethnikos Achna: 1ยฐT 0.7g / 2ยฐT 0.6g
Omonia Aradippou: imprevedibile (ฯ=2.1) โ ๏ธ | Ethnikos Achna: imprevedibile (ฯ=2.4) โ ๏ธ
Omonia Aradippou: 13 giorni | Ethnikos Achna: 14 giorni
Omonia Aradippou: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Ethnikos Achna: 1.6 tiri/p (0.8 in porta, 50% precisione), 0.5 corner
H2H ultimi 4 senza quote sufficienti
Kyriakos Athanasiou, Cyprus: 8 partite, media gol 2.1, O2.5 50%, cartellini/p 5.6, rigori: 0
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pafos | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | WDW |
| 2 | AEK Larnaca | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | LWW |
| 3 | AEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | WLW |
| 4 | Omonia 29is Maiou | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 | DDW |
| 5 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | DWD |
| 6 | Apollon Limassol | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | DWD |
| 7 | Omonia Aradippou | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | DWD |
| 8 | Apoel Nicosia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 3 | LWL |
| 9 | Olympiakos | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | DDD |
| 10 | Anorthosis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | WLL |
| 11 | Karmiotissa | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | DDL |
| 12 | Aris | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | LD |
| 13 | Nea Salamis | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | LLD |
| 14 | Krasava Ypsonas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | LL |
Omonia Aradippou ยท 4-4-2
Ethnikos Achna ยท 4-2-3-1
Nessun precedente disponibile
Omonia Aradippou
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Antoniou | MID | 5.2% | BASSO | - |
| P. Polykarpou | MID | 4.7% | BASSO | - |
| S. Ring | DEF | 4.3% | BASSO | Difensore |
| R. Thelander | DEF | 4.0% | BASSO | Difensore |
| J. van Mullem | DEF | 3.4% | BASSO | Difensore |
| M. Yansane | MID | 3.4% | BASSO | - |
| J. Mouaddib | MID | 2.9% | BASSO | - |
| N. Havelka | MID | 1.1% | BASSO | - |
| Jorginho | FWD | 1.0% | BASSO | - |
| G. Pontikos | FWD | 1.0% | BASSO | - |
Ethnikos Achna
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| L. Machado | MID | 21.2% | MEDIO | Falli frequenti (1.8/m), Trasferta, Profilo cartellini alto (27%) |
| Luis Felipe | DEF | 9.5% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| M. Kane | MID | 7.4% | BASSO | Trasferta |
| G. N. Angelopoulos | MID | 6.7% | BASSO | Trasferta |
| Breno Almeida | MID | 6.7% | BASSO | Trasferta |
| M. Pechlivanis | DEF | 5.4% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| P. Gonzalez | MID | 4.8% | BASSO | Trasferta |
| N. Andereggen | FWD | 4.3% | BASSO | Trasferta |
| G. Papageorgiou | DEF | 4.0% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| A. Confais | MID | 2.6% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...