Omonia Nicosia: momentum -0.14 (ultimi 5: SSSSV) | Akritas: momentum 0.30 (ultimi 5: VPS)
Omonia Nicosia: 1ยฐT 1.2g / 2ยฐT 0.9g | Akritas: 1ยฐT 0.3g / 2ยฐT 0.0g
Omonia Nicosia: variabilitร media (ฯ=1.3)
Omonia Nicosia: 13 giorni | Akritas: 15 giorni โ Vantaggio trasferta (+-2)
Omonia Nicosia: 0.9 tiri/p (0.2 in porta, 22% precisione), 0.2 corner | Akritas: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pafos | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | WDW |
| 2 | AEK Larnaca | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | LWW |
| 3 | AEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | WLW |
| 4 | Omonia 29is Maiou | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 | DDW |
| 5 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | DWD |
| 6 | Apollon Limassol | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | DWD |
| 7 | Omonia Aradippou | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | DWD |
| 8 | Apoel Nicosia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 3 | LWL |
| 9 | Olympiakos | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | DDD |
| 10 | Anorthosis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | WLL |
| 11 | Karmiotissa | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | DDL |
| 12 | Aris | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | LD |
| 13 | Nea Salamis | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | LLD |
| 14 | Krasava Ypsonas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | LL |
Omonia Nicosia ยท 4-2-3-1
Akritas ยท 4-3-3
Nessun precedente disponibile
Omonia Nicosia
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| G. Masouras | DEF | 8.1% | BASSO | Difensore |
| S. Coulibaly | DEF | 8.1% | BASSO | Difensore |
| F. Kitsos | DEF | 8.1% | BASSO | Difensore |
| S. Agouzoul | DEF | 7.3% | BASSO | Difensore |
| C. Eiting | MID | 6.3% | BASSO | - |
| Ewandro | MID | 6.3% | BASSO | - |
| A. Chatzigiovanis | MID | 6.3% | BASSO | - |
| W. Semedo | MID | 6.3% | BASSO | - |
| R. Mmaee | FWD | 3.7% | BASSO | - |
| M. Maric | MID | 2.0% | BASSO | - |
Akritas
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| T. Ioannou | DEF | 11.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| I. Anthony | DEF | 10.1% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| P. Zabelin | DEF | 10.1% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| C. Hadjipaschalis | MID | 8.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Fernandez | MID | 8.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| E. Taffertshofer | MID | 7.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| J. Romo | MID | 7.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Reynolds | MID | 7.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| G. Chatzivasilis | MID | 7.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| B. Anang | DEF | 5.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...