First Vienna in casa: 6V 2P 7S (40% vittorie, 1.1 gol/p) | SV Kapfenberg in trasferta: 4V 1P 10S (27% vittorie, 1.0 gol/p)
First Vienna: momentum 0.35 (ultimi 5: VSVSV) | SV Kapfenberg: momentum -0.04 (ultimi 5: PSVSP)
First Vienna: 1ยฐT 0.6g / 2ยฐT 0.5g | SV Kapfenberg: 1ยฐT 0.3g / 2ยฐT 1.0g
First Vienna: variabilitร media (ฯ=1.8) | SV Kapfenberg: imprevedibile (ฯ=2.1) โ ๏ธ
First Vienna: 14 giorni | SV Kapfenberg: 12 giorni โ Vantaggio casa (++2)
First Vienna: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | SV Kapfenberg: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 5 senza quote sufficienti
First Vienna #2 (13 pts) vs SV Kapfenberg #16 (3 pts) | Differenza: 14 posizioni
D. Divkovic: 7 partite, media gol 2.9, O2.5 57%, cartellini/p 4.9, rigori: 2
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
First Vienna ยท 4-2-3-1
SV Kapfenberg ยท 5-3-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
First Vienna
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Gantschnig | DEF | 16.2% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| F. Nagele | MID | 14.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| F. Prohart | MID | 12.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| V. Zeidler | FWD | 11.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| B. Zimmermann | FWD | 11.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| B. Luxbacher | MID | 9.4% | BASSO | Falli frequenti (3.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| B. Rosenberger | DEF | 7.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| K. Stratznig | MID | 7.2% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| K. Nnamdi | DEF | 5.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| J. Bauer | DEF | 3.6% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
SV Kapfenberg
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| N. Zikovic | DEF | 22.6% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| J. Turi | DEF | 16.2% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| M. Kadlec | MID | 14.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| B. Heuser | MID | 14.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| M. Pranjkovic | DEF | 13.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| N. Mikulic | MID | 8.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| R. Littig | DEF | 7.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| A. Berisha | FWD | 7.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| M. Berg | MID | 6.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| M. Miskovic | MID | 2.1% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...