SKU Amstetten in casa: 7V 6P 2S (47% vittorie, 1.5 gol/p) | Schwarz-Weiß Bregenz in trasferta: 0V 3P 12S (0% vittorie, 1.4 gol/p)
SKU Amstetten: momentum 0.33 (ultimi 5: VPPSS) | Schwarz-Weiß Bregenz: momentum -0.17 (ultimi 5: SPSSS)
SKU Amstetten: 1°T 0.3g / 2°T 1.0g | Schwarz-Weiß Bregenz: 1°T 0.7g / 2°T 0.8g
SKU Amstetten: variabilità media (σ=1.4) | Schwarz-Weiß Bregenz: variabilità media (σ=1.7)
SKU Amstetten: 4 giorni | Schwarz-Weiß Bregenz: 4 giorni
SKU Amstetten: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Schwarz-Weiß Bregenz: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 5 senza quote sufficienti
SKU Amstetten #8 (9 pts) vs Schwarz-Weiß Bregenz #6 (10 pts) | Differenza: 2 posizioni
A. Harkam: 87 partite, media gol 3.1, O2.5 61%, cartellini/p 4.4, rigori: 25
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
SKU Amstetten · 4-4-2
Schwarz-Weiß Bregenz · 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
SKU Amstetten
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Oberwinkler | MID | 9.9% | BASSO | - |
| T. Mayer | MID | 7.5% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m) |
| F. Kochl | MID | 4.2% | BASSO | - |
| L. Wimhofer | MID | 4.0% | BASSO | - |
| T. Estevao | MID | 3.0% | BASSO | - |
| N. Pertlwieser | MID | 2.8% | BASSO | - |
| Y. Eisschill | MID | 2.8% | BASSO | - |
| S. Wimmer | MID | 2.4% | BASSO | Falli frequenti (3.0/m) |
| M. Gragger | MID | 2.3% | BASSO | - |
| D. Peham | MID | 2.3% | BASSO | - |
| P. Offenthaler | MID | 2.1% | BASSO | - |
Schwarz-Weiß Bregenz
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| B. Pursall | MID | 16.3% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| D. Otugo | MID | 16.3% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| B. Lendambi | MID | 14.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| S. Bangura | MID | 8.1% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| K. Kretschmer | MID | 7.1% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| D. Marceta | MID | 5.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| J. Stefanon | MID | 5.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| I. Vojic | MID | 4.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| L. Nussbaumer | MID | 3.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| R. Marte | MID | 2.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| J. Tartarotti | MID | 2.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
SKU Amstetten
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Schwarz-Weiß Bregenz
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Tartarotti 🅿️ | Mid | 7.4% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (80' min/gara): 8 gol, 1 assist (Rigorista) |
| I. Vojic ⚠️ DIFFIDATO | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (64' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| S. Bangura | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (78' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| R. Marte ⚠️ DIFFIDATO | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (90' min/gara): 1 assist |
| J. Stefanon | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (74' min/gara): 4 gol, 1 assist |
| D. Marceta | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (78' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| L. Nussbaumer | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (57' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| K. Kretschmer | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| B. Lendambi | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (55' min/gara): 1 gol, 1 assist |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...