Central Coast Mariners in casa: 3V 8P 4S (20% vittorie, 1.3 gol/p) | Perth Glory in trasferta: 3V 5P 7S (20% vittorie, 1.2 gol/p)
Central Coast Mariners: momentum -0.05 (ultimi 5: SPSPS) | Perth Glory: momentum 0.44 (ultimi 5: VVSSV)
Central Coast Mariners: 1°T 0.4g / 2°T 0.7g | Perth Glory: 1°T 0.7g / 2°T 1.0g
Central Coast Mariners: variabilità media (σ=1.6) | Perth Glory: variabilità media (σ=1.6)
Central Coast Mariners: 15 giorni | Perth Glory: 14 giorni
Central Coast Mariners: 10.6 tiri/p (3.9 in porta, 37% precisione), 2.9 corner | Perth Glory: 11.7 tiri/p (4.6 in porta, 39% precisione), 2.8 corner
H2H ultimi 8 senza quote sufficienti
🔥 Perth Glory a segno da 5 partite consecutive | ⚡ Perth Glory: Over 2.5 in 5 partite di fila
Central Coast Mariners #11 (2 pts) vs Perth Glory #5 (6 pts) | Differenza: 6 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
1
L'analisi delle ultime 12 partite evidenzia un trend positivo per il Central Coast Mariners (2V-5N-5P con una media di 1.2 gol segnati a gara), mentre il Perth Glory concede mediamente 1.2 reti a incontro: i parametri statistici supportano il segno 1 (fiducia stimata al 40%). Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il Central Coast Mariners è reduce da 11 turni di imbattibilità, mentre il Perth Glory è andato a segno per 16 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance 12 (copertura statistica al 77%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sui mercati gol (media Over 1.5 del 92% per Central Coast Mariners e del 92% per Perth Glory, con 2.98 gol attesi), l'Over 1.5 al 75% garantisce un solido ancoraggio a bassissimo rischio per combinazioni e raddoppi.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | DWWW |
| 2 | Sydney | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | WLWD |
| 3 | Brisbane Roar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | WDW |
| 4 | Melbourne City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | WWDL |
| 5 | Perth Glory | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | WWLL |
| 6 | Western Sydney Wanderers | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | LDWD |
| 7 | Macarthur | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | LDDW |
| 8 | Auckland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | DDLW |
| 9 | Melbourne Victory | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | DDDL |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | LLDD |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | LDLD |
| 12 | Adelaide United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | DLL |
Central Coast Mariners · 4-4-2
Perth Glory · 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...