China PR U20 in casa: 2V 1P 0S (67% vittorie, 1.7 gol/p) | Australia U20 in trasferta: 3V 0P 0S (100% vittorie, 5.0 gol/p)
China PR U20: momentum 0.62 (ultimi 5: VVPVS) | Australia U20: momentum 0.77 (ultimi 5: VVVVS)
China PR U20: 1ยฐT 0.7g / 2ยฐT 1.1g | Australia U20: 1ยฐT 2.2g / 2ยฐT 1.8g
China PR U20: variabilitร media (ฯ=1.4) | Australia U20: imprevedibile (ฯ=3.1) โ ๏ธ
China PR U20: 3 giorni | Australia U20: 3 giorni
China PR U20: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Australia U20: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
๐ฅ China PR U20 a segno da 5 partite consecutive | โก Australia U20: Over 2.5 in 4 partite di fila
Abdullah Jamali: 8 partite, media gol 2.8, O2.5 50%, cartellini/p 2.0, rigori: 1
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Cina U20 ยท 4-4-2
Australia U20 ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Cina U20
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Qi Qiancheng | MID | 7.6% | BASSO | - |
| Xu Junchi | MID | 7.6% | BASSO | - |
| Xiong Jizheng | MID | 7.6% | BASSO | - |
| Wang Yifan | MID | 7.6% | BASSO | - |
| Zhang Zhixiong | MID | 7.6% | BASSO | - |
| Zhu Pengyu | MID | 7.6% | BASSO | - |
| Liu Qiwei | MID | 6.1% | BASSO | - |
| He Yiran | MID | 6.1% | BASSO | - |
| Shi Songchen | MID | 6.1% | BASSO | - |
| Chen Zeshi | MID | 6.1% | BASSO | - |
| Kuai Jiwen | MID | 5.5% | BASSO | - |
Australia U20
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Z. Lisolajski | MID | 6.7% | BASSO | Trasferta |
| J. Yull | MID | 6.7% | BASSO | Trasferta |
| J. Pearman | MID | 6.7% | BASSO | Trasferta |
| F. Talladira | MID | 6.7% | BASSO | Trasferta |
| O. Randazzo | MID | 6.7% | BASSO | Trasferta |
| T. Quintal | MID | 6.7% | BASSO | Trasferta |
| D. Bennie | MID | 6.7% | BASSO | Trasferta |
| L. Herrington | MID | 5.1% | BASSO | Trasferta |
| M. Memeti | MID | 4.2% | BASSO | Trasferta |
| L. Agosti | MID | 3.6% | BASSO | Trasferta |
| A. Robinson | MID | 1.8% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...