Indonesia U20: 4 giorni | Iraq U20: 4 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Indonesia U20 ยท 4-4-2
Iraq U20 ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Indonesia U20
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| D. Sumawijaya | MID | 11.4% | BASSO | - |
| K. Rudianto | MID | 11.4% | BASSO | - |
| M. Ferarri | MID | 11.4% | BASSO | - |
| S. Zaky | MID | 11.4% | BASSO | - |
| A. Nico | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Dony Pamungkas | MID | 11.4% | BASSO | - |
| A. Fikri | MID | 11.4% | BASSO | - |
| A. Syarif | MID | 11.4% | BASSO | - |
| H. Caraka | MID | 11.4% | BASSO | - |
| D. Asraf | MID | 11.4% | BASSO | - |
| R. Kwateh | MID | 10.1% | BASSO | - |
Iraq U20
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Hussein Hassan | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Muslim Mousa | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Abbas Majid | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Adam Talib Abdulkhaleq | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Hayder Abdulkareem | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Abdulrazzaq Qasim | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Ali Jasim | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Kadhim Raad | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Charbel Shamoon | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Abbas Fadhil | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Sajjad Mahdi | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...