Niger in casa: 3V 4P 8S (20% vittorie, 1.1 gol/p) | Guinea in trasferta: 3V 5P 7S (20% vittorie, 0.7 gol/p)
Niger: momentum 0.41 (ultimi 5: PPVVS) | Guinea: momentum 0.31 (ultimi 5: PPSPV)
Niger: 1ยฐT 0.3g / 2ยฐT 0.7g | Guinea: 1ยฐT 0.6g / 2ยฐT 1.4g
Niger: 11 giorni | Guinea: 8 giorni โ Vantaggio casa (++3)
Niger: 0.6 tiri/p (0.2 in porta, 33% precisione), 0.4 corner | Guinea: 1.7 tiri/p (0.7 in porta, 41% precisione), 1.2 corner
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
Niger ยท 4-4-2
Guinea ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Niger
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| R. Assane | MID | 11.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| B. Oumarou | MID | 11.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| I. Djingarey | MID | 11.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Y. Nouhou | MID | 11.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Goumey | MID | 11.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Moudou | MID | 11.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Abdouramane | MID | 9.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Adamou Djibo | MID | 9.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Tanja | MID | 8.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Kassali | MID | 8.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| T. Jules | MID | 8.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Guinea
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| O. Camara | MID | 13.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| M. Diabate | MID | 13.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| L. Sylla | MID | 13.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| M. Camara | MID | 13.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Mohamed Bangoura I | MID | 11.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Bangoura | MID | 11.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Bangoura | MID | 10.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| K. Kouyatรฉ | MID | 9.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| B. Cissรฉ | MID | 8.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Mohamed Bangoura II | MID | 8.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| O. Drame | MID | 8.1% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...