India: 4 giorni | United Arab Emirates: 5 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
India ยท 4-4-2
United Arab Emirates ยท 4-4-1-1
Nessun precedente disponibile
India
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Edathodika | DEF | 13.0% | BASSO | Difensore |
| P. Kotal | DEF | 13.0% | BASSO | Difensore |
| S. Jhingan | DEF | 13.0% | BASSO | Difensore |
| S. Bose | DEF | 13.0% | BASSO | Difensore |
| A. Kuruniyan | MID | 10.1% | BASSO | - |
| H. Narzary | MID | 10.1% | BASSO | - |
| P. Halder | MID | 10.1% | BASSO | - |
| A. Thapa | MID | 10.1% | BASSO | - |
| S. Chhetri | MID | 10.1% | BASSO | - |
| U. Singh | MID | 10.1% | BASSO | - |
United Arab Emirates
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Ismael Ahmed | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| Khaleefa Mubarak Ghanim | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Al Hassan Saleh | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Ismael Al Hammadi | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Amer Abdulrahman | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Bandar Al Ahbabi | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Khamis Esmaeel | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Ali Salmeen | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Khalfan Mubarak | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Ali Mabkhout | FWD | 6.5% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...