India in casa: 5V 2P 4S (45% vittorie, 0.8 gol/p) | Uzbekistan in trasferta: 7V 1P 6S (50% vittorie, 1.4 gol/p)
India: momentum -0.17 (ultimi 5: SSSV) | Uzbekistan: momentum 0.42 (ultimi 5: PSVV)
India: 1ยฐT 0.5g / 2ยฐT 0.6g | Uzbekistan: 1ยฐT 0.5g / 2ยฐT 1.5g
India: 5 giorni | Uzbekistan: 5 giorni
India: 6.8 tiri/p (2.5 in porta, 37% precisione), 2.5 corner | Uzbekistan: 6.0 tiri/p (1.8 in porta, 29% precisione), 3.5 corner
Fu Ming: 18 partite, media gol 2.7, O2.5 56%, cartellini/p 3.3, rigori: 5
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
India ยท 4-2-3-1
Uzbekistan ยท 4-4-1-1
Nessun precedente disponibile
India
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| L. Ralte | MID | 20.0% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| N. Poojary | DEF | 18.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| S. Singh | MID | 17.5% | MEDIO | Falli frequenti (3.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Naorem | MID | 17.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| R. Bheke | DEF | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Manvir Singh | MID | 13.7% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Mishra | DEF | 11.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| S. Jhingan | DEF | 9.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| A. Thapa | MID | 8.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| S. Chhetri | FWD | 4.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Uzbekistan
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| O. Shukurov | MID | 53.1% | ALTO | Falli frequenti (2.2/m), Trasferta, Profilo cartellini alto (38%) |
| J. Masharipov | MID | 11.5% | BASSO | Trasferta |
| A. Khusanov | DEF | 7.9% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| F. Sayfiyev | DEF | 4.3% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| I. Sergeyev | FWD | 4.1% | BASSO | Trasferta |
| U. Eshmurodov | DEF | 4.0% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| A. Fayzullayev | FWD | 3.9% | BASSO | Trasferta |
| S. Nasrullayev | DEF | 3.7% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| O. Urunov | MID | 3.6% | BASSO | Trasferta |
| O. Hamrobekov | MID | 3.1% | BASSO | Trasferta |
India
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Uzbekistan
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Otabek Shukurov | Mid | 23.6% | 11.8% | MEDIO | In 4 presenze (88' min/gara): 1 gol, 0.8 tiri in porta a partita |
| Igor Sergeev | Att | 9.6% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (33' min/gara): 0.3 tiri in porta a partita |
| Farrukh Sayfiev | Def | 9.5% | 5.9% | BASSO | In 4 presenze (84' min/gara): 0.2 tiri in porta a partita |
| Oston Urunov | Att | 7.4% | 13.4% | BASSO | In 3 presenze (67' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Odildzhon Khamrobekov | Mid | 6.1% | 3.4% | BASSO | In 4 presenze (86' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Jaloliddin Masharipov | For | 6.1% | 31.0% | BASSO | In 3 presenze (68' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Sherzod Nasrullaev | Def | 4.2% | 13.6% | BASSO | In 4 presenze (42' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Umar Eshmuradov | Def | 2.8% | 3.4% | BASSO | In 4 presenze (86' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...