Japan: 4 giorni | Uzbekistan: 4 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Giappone ยท 4-2-3-1
Uzbekistan ยท 4-2-3-1
Nessun precedente disponibile
Giappone
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| S. Muroya | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore |
| S. Sasaki | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore |
| G. Miura | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore |
| T. Shiotani | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore |
| T. Makino | DEF | 13.0% | BASSO | Difensore |
| T. Inui | MID | 11.4% | BASSO | - |
| T. Aoyama | MID | 11.4% | BASSO | - |
| J. Ito | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Y. Muto | FWD | 7.3% | BASSO | - |
| K. Kitagawa | FWD | 6.5% | BASSO | - |
Uzbekistan
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| F. Sayfiyev | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| I. Tukhtakhujaev | DEF | 13.0% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| Y. Krimets | DEF | 13.0% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| D. Khashimov | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| F. Musaev | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| I. Alibaev | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| D. Khamdamov | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| O. Shukurov | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| J. Sidikov | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| E. Shomurodov | FWD | 6.5% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...