Kyrgyzstan: 5 giorni | Philippines: 5 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Kyrgyzstan ยท 3-5-2
Filippine ยท 5-4-1
Nessun precedente disponibile
Kyrgyzstan
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| V. Kichin | DEF | 11.7% | BASSO | Difensore |
| M. Yusupov | MID | 11.4% | BASSO | - |
| K. Kadyrbekov | MID | 10.1% | BASSO | - |
| T. Kozubaev | MID | 9.1% | BASSO | - |
| E. Bernhardt | MID | 9.1% | BASSO | - |
| A. Israilov | MID | 9.1% | BASSO | - |
| K. Zhyrgalbek | MID | 9.1% | BASSO | - |
| B. Sagynbaev | MID | 9.1% | BASSO | - |
| F. Musabekov | MID | 9.1% | BASSO | - |
| V. Lux | FWD | 6.5% | BASSO | - |
| M. Murzaev | FWD | 5.8% | BASSO | - |
Filippine
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| S. Palla | DEF | 11.7% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| ร. Silva | DEF | 11.7% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| D. Sato | DEF | 11.7% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| A. Reed | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Manuel Ott | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| K. Ingreso | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| L. Woodland | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| S. Schrรถck | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| P. Reichelt | FWD | 5.8% | BASSO | Trasferta |
| J. Patiรฑo | FWD | 5.8% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...