Palestine: 5 giorni | Australia: 5 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Palestina ยท 4-4-2
Australia ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Palestina
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Alexis Norambuena | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Shadi Sha'aban | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Nazmi Albadawi | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Mahmoud Wadi | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Rami Hamadeh | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Abdallatif Al Bahdari | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Abdallah Jaber | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Muhamad Darwish | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Jonathan Cantillana | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Mus'ab Al Battat | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Tamer Seyam | MID | 10.1% | BASSO | - |
Australia
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| R. Grant | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| J. Irvine | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| C. Ikonomidis | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| M. Ryan | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| A. Behich | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| T. Sainsbury | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| M. Degenek | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| M. Milligan | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| T. Rogiฤ | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| A. Mabil | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| J. MacLaren | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...