South Korea: 4 giorni | Philippines: 4 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Corea del Sud ยท 4-2-3-1
Filippine ยท 4-3-1-2
Nessun precedente disponibile
Corea del Sud
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Kim Young-Gwon | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore |
| Kim Jin-Su | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore |
| Lee Yong | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore |
| Kim Seung-Gyu | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Kim Min-Jae | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Ki Sung-Yeung | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Koo Ja-Cheol | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Jung Woo-Young | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Lee Jae-Sung | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Hwang Ui-jo | FWD | 7.3% | BASSO | - |
| Hwang Hee-Chan | FWD | 7.3% | BASSO | - |
Filippine
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| S. Palla | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| ร. Silva | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| D. Sato | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| Manuel Ott | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| K. Ingreso | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| L. Woodland | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| J. Strauร | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| S. Schrรถck | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| P. Reichelt | FWD | 7.3% | BASSO | Trasferta |
| J. Patiรฑo | FWD | 7.3% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...