Heidelberg United: 1°T 2.0g / 2°T 0.7g
Heidelberg United: 678 giorni | Weston Bears: 4 giorni → Vantaggio casa (++674)
Fiducia bassa — dati insufficienti
Heidelberg United · 4-4-2
Weston Bears · 4-4-2
Nessun precedente disponibile
Heidelberg United
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| R. Lethlean | MID | 16.3% | MEDIO | - |
| F. Fulton | MID | 11.4% | BASSO | - |
| M. Aidara | MID | 11.4% | BASSO | - |
| A. Yokokawa | MID | 11.4% | BASSO | - |
| J. McGowan | MID | 11.4% | BASSO | - |
| P. Klaassen | MID | 11.4% | BASSO | - |
| C. Dau | MID | 11.4% | BASSO | - |
| A. Lesiotis | MID | 8.3% | BASSO | - |
| A. Theodoropoulos | MID | 8.3% | BASSO | - |
| B. Collins | MID | 7.6% | BASSO | - |
| Y. Sözer | MID | 6.1% | BASSO | - |
Weston Bears
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| G. Roebuck | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| D. Burston | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| D. Archbold | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| M. Iwasaki | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| C. Hurley | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| A. Niyonkuru | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| M. Kamara | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| C. Hatfield | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| C. Buswell | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| B. Fahling | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| B. Archbold | MID | 5.1% | BASSO | Trasferta |
Heidelberg United
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lesiotis | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| A. Theodoropoulos | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Weston Bears
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...