Power Dynamos in casa: 2V 2P 1S (40% vittorie, 1.0 gol/p) | Rivers United in trasferta: 0V 1P 2S (0% vittorie, 0.0 gol/p)
Power Dynamos: momentum 0.26 (ultimi 5: SSPVV) | Rivers United: momentum 0.07 (ultimi 5: SSVSV)
Power Dynamos: 1ยฐT 0.6g / 2ยฐT 0.4g | Rivers United: 1ยฐT 0.7g / 2ยฐT 0.4g
Power Dynamos: variabilitร media (ฯ=1.2) | Rivers United: variabilitร media (ฯ=1.6)
Power Dynamos: 56 giorni | Rivers United: 57 giorni
Power Dynamos: 2.2 tiri/p (0.2 in porta, 9% precisione), 1.2 corner | Rivers United: 4.2 tiri/p (1.2 in porta, 29% precisione), 2.2 corner
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
Power Dynamos ยท 4-3-1-2
Rivers United ยท 4-3-3
Nessun precedente disponibile
Power Dynamos
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| F. Mulambia | MID | 39.8% | ALTO | Falli frequenti (3.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Bamidele | DEF | 18.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| P. Mumba | MID | 18.8% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| O. Tembo | MID | 18.8% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| K. Chiboni | DEF | 16.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| J. Soko | DEF | 16.0% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| D. Adoko | MID | 12.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| D. Chanda | DEF | 12.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| C. Mphasi | FWD | 9.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| I. Ankobo | FWD | 8.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Rivers United
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| T. Abdulrafiu | DEF | 21.4% | MEDIO | Falli frequenti (3.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| I. Annor | DEF | 13.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| O. Ogechukwu | DEF | 13.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| S. Oguntayo | MID | 13.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| W. Samuel | MID | 13.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| S. Manyo | DEF | 12.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| T. Otaniyi | FWD | 11.9% | BASSO | Falli frequenti (3.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| D. Sholumade | MID | 10.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| M. B. Jenewari | FWD | 8.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| F. Ubong | FWD | 6.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...