Power Dynamos: 1ยฐT 1.0g / 2ยฐT 0.3g
Simba: 15 giorni | Power Dynamos: 15 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Simba ยท 4-4-2
Power Dynamos ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Simba
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| J. Baleke | MID | 11.4% | BASSO | - |
| A. Lakred | MID | 10.1% | BASSO | - |
| S. Kapombe | MID | 10.1% | BASSO | - |
| M. Hussein | MID | 10.1% | BASSO | - |
| C. Malone | MID | 10.1% | BASSO | - |
| S. Ntibazonkiza | MID | 10.1% | BASSO | - |
| C. Chama | MID | 10.1% | BASSO | - |
| M. Yassin | MID | 10.1% | BASSO | - |
| F. Ngoma | MID | 10.1% | BASSO | - |
| K. Denis | MID | 10.1% | BASSO | - |
| K. Juma | MID | 9.1% | BASSO | - |
Power Dynamos
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| W. Mwanza | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| R. Makubuli | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| A. Muwowo | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| F. Zulu | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| L. Makwaza | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| A. Katebe | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| K. Chiboni | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| J. Soko | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| J. Mutale | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| O. Tembo | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| A. Boyeli | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
Simba
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Power Dynamos
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Katebe | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| K. Chiboni | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| J. Soko | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| J. Mutale | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (84' min/gara): 1 gol |
| O. Tembo | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| A. Boyeli | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): 2 gol |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...