Abu Salim: momentum 0.19 (ultimi 5: SSVPV) | Sagrada Esperança: momentum 0.54 (ultimi 5: VVS)
Abu Salim: 1°T 0.4g / 2°T 0.8g | Sagrada Esperança: 1°T 0.3g / 2°T 0.7g
Abu Salim: variabilità media (σ=1.2)
Abu Salim: 7 giorni | Sagrada Esperança: 7 giorni
Abu Salim: 0.4 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Sagrada Esperança: 3.3 tiri/p (1.0 in porta, 30% precisione), 0.7 corner
Fiducia media — alcuni fattori mancanti
Abu Salim · 5-3-2
Sagrada Esperança · 4-4-1-1
Nessun precedente disponibile
Abu Salim
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Zahou | DEF | 29.4% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Sayfulnasr Judour | DEF | 26.9% | ALTO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Mohamed Elghadi | DEF | 20.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Abdulmunem Aleiyan | MID | 19.3% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| Ayhaab Almiqlash | MID | 18.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Mohammed Alzabbad | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Hosam Alabani | DEF | 17.3% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| T. Salhi | DEF | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Elmutasem Abushnaf | FWD | 15.0% | MEDIO | Falli frequenti (4.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| P. Nworah | FWD | 9.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Sagrada Esperança
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Luís Tati | DEF | 21.7% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Nandinho | MID | 20.7% | MEDIO | Falli frequenti (4.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Celso | MID | 16.9% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Lépua | MID | 16.9% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Alexandre Fernando | DEF | 15.2% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Muenho | DEF | 15.2% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Fabrício Mafuta | DEF | 14.3% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Dabanda | MID | 13.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Walter Monteiro | FWD | 8.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Lau King | FWD | 8.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...