Azam: 5 giorni | Bahardar: 5 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Azam ยท 4-4-2
Bahardar ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Azam
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| E. Manyama | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Y. Omari | MID | 11.4% | BASSO | - |
| I. Selemani Ally | MID | 11.4% | BASSO | - |
| A. Iddrisu | MID | 10.1% | BASSO | - |
| D. Amoah | MID | 10.1% | BASSO | - |
| C. Sidibรฉ | MID | 10.1% | BASSO | - |
| L. Mwaikenda | MID | 10.1% | BASSO | - |
| J. Akaminko | MID | 10.1% | BASSO | - |
| F. Salum | MID | 10.1% | BASSO | - |
| P. Dube | MID | 10.1% | BASSO | - |
| A. Sopu | MID | 10.1% | BASSO | - |
Bahardar
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Malko | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Y. Bayeh | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| F. Mengistu | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| F. Kasa | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| M. Woldesenbet | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| F. Solomon | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Y. Kumsa | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| A. Haile | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| C. Gugsa | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| H. Tadesse | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| F. Gebre | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...