Dreams: momentum 0.39 (ultimi 5: SPVVP) | Rivers United: momentum 0.78 (ultimi 5: VVP)
Dreams: 1ยฐT 0.6g / 2ยฐT 0.6g | Rivers United: 1ยฐT 0.3g / 2ยฐT 1.3g
Dreams: variabilitร media (ฯ=1.1)
Dreams: 7 giorni | Rivers United: 7 giorni
Dreams: 1.8 tiri/p (0.8 in porta, 44% precisione), 0.2 corner | Rivers United: 4.3 tiri/p (2.0 in porta, 46% precisione), 1.7 corner
M. Nkounkou: 5 partite, media gol 1.0, O2.5 0%, cartellini/p 2.8, rigori: 0
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
Dreams ยท 4-4-2
Rivers United ยท 4-3-3
Nessun precedente disponibile
Dreams
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Ofori | DEF | 29.3% | ALTO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| E. Boateng | DEF | 25.1% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| S. Agyemang | DEF | 23.7% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| E. Agyei | MID | 22.8% | ALTO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| J. Owusu | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Issah | MID | 19.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| G. Atuahene | MID | 19.3% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| R. Mensah | DEF | 18.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| A. Boateng | FWD | 16.1% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| J. Antwi | FWD | 8.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Rivers United
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| F. Mohammed | MID | 53.0% | ALTO | Falli frequenti (5.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| P. Odeh | DEF | 35.9% | ALTO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| O. Anthony | DEF | 25.1% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| A. Oyowah | MID | 22.8% | ALTO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| E. Endurance | DEF | 20.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| K. Godswill | DEF | 19.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| S. Asiegbu | MID | 18.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| P. Acquah | FWD | 17.9% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| S. Antwi | FWD | 12.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| N. Nwagua | FWD | 10.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...