Nairobi United: momentum 0.26 (ultimi 5: SVPP) | Maniema Union: momentum 0.65 (ultimi 5: VPPV)
Nairobi United: 1ยฐT 0.5g / 2ยฐT 0.8g | Maniema Union: 1ยฐT 0.5g / 2ยฐT 0.5g
Nairobi United: 7 giorni | Maniema Union: 7 giorni
Nairobi United: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Maniema Union: 1.2 tiri/p (1.2 in porta, 100% precisione), 0.8 corner
A. Gnama: 13 partite, media gol 2.0, O2.5 15%, cartellini/p 2.0, rigori: 5
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
Nairobi United ยท 3-3-2
Maniema Union ยท 3-5-2
Nessun precedente disponibile
Nairobi United
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| L. Ogutu | DEF | 14.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| J. Otieno | DEF | 14.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| K. Otiende | DEF | 14.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Y. Mainge | MID | 12.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| B. Magare | MID | 12.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| L. Owino | MID | 12.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| S. Mwinyi | MID | 11.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| E. Machaga | MID | 11.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Karamor | FWD | 7.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| D. Odhiambo | FWD | 7.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Maniema Union
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| E. Moanda | DEF | 9.0% | BASSO | Falli frequenti (1.9/m), Difensore, Trasferta |
| O. Ndombele Lutaladio | DEF | 8.9% | BASSO | Falli frequenti (1.8/m), Difensore, Trasferta |
| J. Lita | DEF | 8.8% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| J. Mukoko | MID | 6.8% | BASSO | Trasferta |
| O. Mbala | MID | 5.2% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Trasferta |
| O. Sangana | MID | 5.1% | BASSO | Falli frequenti (3.7/m), Trasferta |
| L. Dieumerci | MID | 4.7% | BASSO | Falli frequenti (1.7/m), Trasferta |
| C. Ozome | FWD | 4.4% | BASSO | Trasferta |
| C. Pitroipa | MID | 3.9% | BASSO | Trasferta |
| B. C. Panzi | FWD | 3.9% | BASSO | Trasferta |
Nairobi United
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Maniema Union
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Exaucia Moanda | Mid | 4.5% | 3.0% | BASSO | In 7 presenze (90' min/gara): 1 gol, 1 assist, 0.1 tiri in porta a partita |
| Onoya Sangana | Mid | 2.8% | 4.7% | BASSO | In 6 presenze (85' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Obed Mbala | Mid | 2.8% | 1.7% | BASSO | In 6 presenze (58' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Osรฉe Ndombele | Mid | 2.8% | 2.3% | BASSO | In 7 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Lupini Dieumerci | Mid | 2.8% | 2.3% | BASSO | In 4 presenze (88' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...