Dunfermline in casa: 6V 4P 5S (40% vittorie, 1.5 gol/p) | ST Johnstone in trasferta: 8V 5P 2S (53% vittorie, 1.7 gol/p)
Dunfermline: momentum 0.55 (ultimi 5: PSVVP) | ST Johnstone: momentum 0.74 (ultimi 5: VVPPV)
Dunfermline: 1ยฐT 0.8g / 2ยฐT 1.4g | ST Johnstone: 1ยฐT 0.8g / 2ยฐT 0.9g
Dunfermline: variabilitร media (ฯ=1.8) | ST Johnstone: variabilitร media (ฯ=1.2)
Dunfermline: 7 giorni | ST Johnstone: 10 giorni โ Vantaggio trasferta (+-3)
Dunfermline: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | ST Johnstone: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 3 senza quote sufficienti
D. Robertson: 109 partite, media gol 2.9, O2.5 57%, cartellini/p 4.4, rigori: 14
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Dunfermline ยท 4-4-2
ST Johnstone ยท 4-4-2
Nessun precedente disponibile
Dunfermline
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| K. Ngwenya | MID | 18.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| C. Hamilton | MID | 18.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| J. Cooper | MID | 18.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| N. Abdulai | MID | 15.8% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| S. Kearney | MID | 15.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Oxborough | MID | 10.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| C. Morrison | MID | 7.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| J. Tod | MID | 6.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| T. Oakley-Boothe | MID | 5.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Tod | MID | 3.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Todd | MID | 2.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
ST Johnstone
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| L. Smith | MID | 14.4% | MEDIO | Trasferta |
| J. Holt | MID | 12.7% | BASSO | Falli frequenti (1.8/m), Trasferta |
| T. Steward | MID | 9.5% | BASSO | Trasferta |
| C. Diabate | MID | 9.5% | BASSO | Trasferta |
| R. McAlear | MID | 9.5% | BASSO | Trasferta |
| S. Stanton | MID | 9.5% | BASSO | Trasferta |
| J. McPake | MID | 9.5% | BASSO | Trasferta |
| M. Foulds | MID | 6.3% | BASSO | Trasferta |
| J. Gullan | MID | 3.0% | BASSO | Trasferta |
| M. Boyes | MID | 2.0% | BASSO | Trasferta |
| R. Paton | MID | 1.7% | BASSO | Trasferta |
Dunfermline
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Ngwenya | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (90' min/gara): 2 gol. Affronta una difesa molto permissiva. |
| S. Kearney | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (49' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| M. Todd | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (65' min/gara): 2 gol, 2 assist. Affronta una difesa molto permissiva. |
| C. Morrison | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (73' min/gara): 5 gol. Affronta una difesa molto permissiva. |
| A. Tod | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (69' min/gara): 3 gol, 1 assist. Affronta una difesa molto permissiva. |
| J. Cooper | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (47' min/gara): 2 gol. Affronta una difesa molto permissiva. |
| N. Abdulai | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (80' min/gara): 1 gol. Affronta una difesa molto permissiva. |
| T. Oakley-Boothe | Mid | 2.5% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (39' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| C. Hamilton | Mid | 2.3% | 0.9% | BASSO | In 7 presenze (35' min/gara): 1 assist. Affronta una difesa molto permissiva. |
ST Johnstone
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh McPake | Mid | 7.8% | 5.2% | BASSO | In 6 presenze (76' min/gara): 3 assist, 0.7 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Jason Holt โ ๏ธ DIFFIDATO | Mid | 2.8% | 3.0% | BASSO | In 9 presenze (76' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...