Morton in casa: 5V 5P 5S (33% vittorie, 1.0 gol/p) | Queen's Park in trasferta: 4V 4P 7S (27% vittorie, 1.1 gol/p)
Morton: momentum -0.06 (ultimi 5: SSVVS) | Queen's Park: momentum 0.23 (ultimi 5: SVPSP)
Morton: 1ยฐT 0.9g / 2ยฐT 0.3g | Queen's Park: 1ยฐT 0.5g / 2ยฐT 0.5g
Morton: variabilitร media (ฯ=1.4) | Queen's Park: variabilitร media (ฯ=1.0)
Morton: 7 giorni | Queen's Park: 4 giorni โ Vantaggio casa (++3)
Morton: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Queen's Park: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 10 senza quote sufficienti
๐ฅ Morton a segno da 5 partite consecutive
S. McLean: 77 partite, media gol 2.6, O2.5 45%, cartellini/p 4.0, rigori: 19
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Morton ยท 4-4-2
Queen's Park ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Morton
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Garrity | MID | 8.9% | BASSO | - |
| R. Lopata-White | MID | 4.4% | BASSO | - |
| O. Moffat | MID | 3.8% | BASSO | - |
| J. Storer | MID | 3.5% | BASSO | - |
| C. Main | MID | 3.2% | BASSO | - |
| C. Ballantyne | MID | 2.2% | BASSO | - |
| J. Longridge | MID | 2.1% | BASSO | - |
| N. Shaw | MID | 1.7% | BASSO | - |
| G. Gillespie | MID | 1.2% | BASSO | - |
| I. Wilson | MID | 1.0% | BASSO | - |
| C. Blues | MID | 1.0% | BASSO | - |
Queen's Park
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| J. Bradley | MID | 8.0% | BASSO | Trasferta |
| M. MacKenzie | MID | 7.3% | BASSO | Trasferta |
| R. Lamie | MID | 6.7% | BASSO | Trasferta |
| S. Martin | MID | 5.3% | BASSO | Trasferta |
| M. Ruth | MID | 4.7% | BASSO | Trasferta |
| C. Smith | MID | 4.0% | BASSO | Trasferta |
| E. Murray | MID | 1.9% | BASSO | Trasferta |
| A. Connolly | MID | 1.8% | BASSO | Trasferta |
| M. Shiels | MID | 1.7% | BASSO | Trasferta |
| C. Ferrie | MID | 1.0% | BASSO | Trasferta |
| L. Longridge | MID | 1.0% | BASSO | Trasferta |
Morton
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Ballantyne | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (63' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| I. Wilson | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (90' min/gara): 1 gol, 2 assist |
| R. Lopata-White | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (77' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| O. Moffat | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (83' min/gara): 1 gol, 1 assist |
| G. Gillespie | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (82' min/gara): 1 assist |
| M. Garrity | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (74' min/gara): 1 gol |
| C. Main | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 7 presenze (90' min/gara): 1 gol |
| N. Shaw | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (57' min/gara): 1 gol, 2 assist |
| C. Blues | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (58' min/gara): 2 gol |
| J. Longridge | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (48' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Queen's Park
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Murray | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (84' min/gara): 3 gol |
| M. Shiels | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (90' min/gara): 1 assist |
| S. Martin โ ๏ธ DIFFIDATO | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (69' min/gara): 1 assist |
| L. Longridge | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (86' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| A. Connolly | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (88' min/gara): 2 gol, 1 assist |
| C. Smith | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (67' min/gara): 1 gol, 1 assist |
| M. Ruth | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (56' min/gara): 2 gol |
| R. Lamie | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (45' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| M. MacKenzie | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 7 presenze (47' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| J. Bradley | Mid | 1.1% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (17' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...