Queen's Park in casa: 5V 7P 3S (33% vittorie, 1.0 gol/p) | Raith Rovers in trasferta: 2V 6P 7S (13% vittorie, 0.4 gol/p)
Queen's Park: momentum 0.38 (ultimi 5: VPSPV) | Raith Rovers: momentum 0.35 (ultimi 5: VVSVS)
Queen's Park: 1ยฐT 0.6g / 2ยฐT 0.5g | Raith Rovers: 1ยฐT 0.2g / 2ยฐT 1.2g
Queen's Park: molto costante (ฯ=0.8) | Raith Rovers: imprevedibile (ฯ=2.0) โ ๏ธ
Queen's Park: 4 giorni | Raith Rovers: 3 giorni
Queen's Park: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Raith Rovers: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 10 senza quote sufficienti
K. Clancy: 84 partite, media gol 2.7, O2.5 52%, cartellini/p 5.2, rigori: 23
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Queen's Park ยท 4-4-2
Raith Rovers ยท 4-4-2
Nessun precedente disponibile
Queen's Park
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| R. McLean | MID | 9.7% | BASSO | - |
| M. MacKenzie | MID | 8.8% | BASSO | - |
| R. Lamie | MID | 8.8% | BASSO | - |
| S. Martin | MID | 7.0% | BASSO | - |
| M. Ruth | MID | 6.1% | BASSO | - |
| C. Smith | MID | 5.1% | BASSO | - |
| E. Murray | MID | 2.4% | BASSO | - |
| A. Connolly | MID | 2.3% | BASSO | - |
| M. Shiels | MID | 2.1% | BASSO | - |
| C. Ferrie | MID | 1.0% | BASSO | - |
| L. Longridge | MID | 1.0% | BASSO | - |
Raith Rovers
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| J. Hamilton | MID | 10.8% | BASSO | Trasferta |
| J. Mullin | MID | 9.7% | BASSO | Trasferta |
| J. Rowe | MID | 8.8% | BASSO | Trasferta |
| P. Nsio | MID | 6.5% | BASSO | Trasferta |
| D. O'Connor | MID | 3.2% | BASSO | Trasferta |
| S. Brown | MID | 2.4% | BASSO | Trasferta |
| J. Rae | MID | 2.2% | BASSO | Trasferta |
| C. Fordyce | MID | 1.9% | BASSO | Trasferta |
| L. Vaughan | MID | 1.6% | BASSO | Trasferta |
| L. Stevenson | MID | 1.3% | BASSO | Trasferta |
| D. Easton | MID | 1.0% | BASSO | Trasferta |
Queen's Park
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Murray | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (86' min/gara): 3 gol |
| M. Shiels | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (90' min/gara): 1 gol, 1 assist |
| S. Martin โ ๏ธ DIFFIDATO | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (68' min/gara): 1 assist |
| L. Longridge | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (86' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| A. Connolly | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (88' min/gara): 2 gol, 2 assist |
| C. Smith | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (65' min/gara): 1 gol, 1 assist |
| M. Ruth | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (50' min/gara): 2 gol |
| R. Lamie | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (45' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| M. MacKenzie | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (46' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| R. McLean | Mid | 1.1% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (15' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Raith Rovers
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Easton ๐ ฟ๏ธ | Mid | 7.4% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (78' min/gara): 2 gol (Rigorista) |
| J. Rowe | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (65' min/gara): 1 assist |
| D. O'Connor | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (85' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| S. Brown | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 7 presenze (59' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| J. Mullin | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (44' min/gara): 2 assist |
| J. Hamilton | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (52' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| L. Vaughan | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (50' min/gara): 1 gol |
| P. Nsio | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (72' min/gara): 1 gol |
| L. Stevenson | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (90' min/gara): 2 assist |
| C. Fordyce | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...