Queen's Park in casa: 4V 7P 4S (27% vittorie, 1.0 gol/p) | Ross County in trasferta: 2V 6P 7S (13% vittorie, 0.5 gol/p)
Queen's Park: momentum 0.32 (ultimi 5: PSPVV) | Ross County: momentum -0.10 (ultimi 5: SSPSP)
Queen's Park: 1ยฐT 0.5g / 2ยฐT 0.5g | Ross County: 1ยฐT 0.5g / 2ยฐT 0.1g
Queen's Park: molto costante (ฯ=0.8) | Ross County: variabilitร media (ฯ=1.7)
Queen's Park: 13 giorni | Ross County: 6 giorni โ Vantaggio casa (++7)
Queen's Park: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Ross County: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 3 senza quote sufficienti
C. Steven: 79 partite, media gol 2.9, O2.5 58%, cartellini/p 4.1, rigori: 13
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Queen's Park ยท 4-4-2
Ross County ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Queen's Park
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| R. Lamie | MID | 17.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| S. Martin | MID | 13.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Ruth | MID | 11.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| C. Smith | MID | 9.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| H. Fieldson | MID | 6.1% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Connolly | MID | 4.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Shiels | MID | 3.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| S. Drozd | MID | 3.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| R. MacGregor | MID | 3.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| L. Longridge | MID | 1.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| C. Ferrie | MID | 1.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Ross County
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| J. Lindsay | MID | 32.1% | ALTO | Falli frequenti (1.7/m), Trasferta, Profilo cartellini alto (29%) |
| A. Iacovitti | MID | 20.6% | MEDIO | Trasferta |
| A. Wright | MID | 10.5% | BASSO | Trasferta |
| R. Docherty | MID | 10.5% | BASSO | Trasferta |
| D. Gallagher | MID | 9.4% | BASSO | Trasferta |
| D. Smith | MID | 8.8% | BASSO | Trasferta |
| T. Carson | MID | 8.1% | BASSO | Trasferta |
| J. Carbon | MID | 6.0% | BASSO | Trasferta |
| K. Phillips | MID | 3.7% | BASSO | Trasferta |
| L. O'Sullivan | MID | 3.5% | BASSO | Trasferta |
| R. Duncan | MID | 2.8% | BASSO | Trasferta |
Queen's Park
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Shiels | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (90' min/gara): 1 gol, 1 assist |
| H. Fieldson โ ๏ธ DIFFIDATO | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (86' min/gara): 1 gol, 2 assist |
| S. Martin โ ๏ธ DIFFIDATO | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 7 presenze (64' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| L. Longridge | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (86' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| A. Connolly | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (87' min/gara): 1 gol, 2 assist |
| S. Drozd | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (75' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| C. Smith | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (62' min/gara): 1 gol, 1 assist |
| M. Ruth | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (47' min/gara): 2 gol |
| R. MacGregor | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (76' min/gara): 2 assist |
| R. Lamie | Def | 2.2% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (34' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Ross County
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Akil Wright โ ๏ธ DIFFIDATO | Def | 6.1% | 4.7% | BASSO | In 10 presenze (90' min/gara): 1 assist, 0.1 tiri in porta a partita |
| Kieran Phillips | Att | 2.8% | 3.2% | BASSO | In 10 presenze (44' min/gara): 1 gol, 1 assist, 0.1 tiri in porta a partita |
| Dylan Smith | Def | 1.8% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (12' min/gara): 0.2 tiri in porta a partita |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...