Ross County in casa: 2V 2P 7S (18% vittorie, 1.1 gol/p) | Partick in trasferta: 6V 5P 4S (40% vittorie, 1.1 gol/p)
Ross County: momentum -0.18 (ultimi 5: PSSSS) | Partick: momentum 0.43 (ultimi 5: VPPSP)
Ross County: 1ยฐT 0.6g / 2ยฐT 0.7g | Partick: 1ยฐT 0.8g / 2ยฐT 0.6g
Ross County: variabilitร media (ฯ=2.0) | Partick: variabilitร media (ฯ=1.7)
Ross County: 13 giorni | Partick: 6 giorni โ Vantaggio casa (++7)
Ross County: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Partick: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 5 senza quote sufficienti
C. Steven: 69 partite, media gol 2.8, O2.5 57%, cartellini/p 4.2, rigori: 12
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Ross County ยท 4-4-2
Partick ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Ross County
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| J. Lindsay | MID | 33.6% | ALTO | Falli frequenti (1.7/m), Profilo cartellini alto (29%) |
| A. Iacovitti | MID | 21.5% | MEDIO | - |
| C. Randall | MID | 18.3% | MEDIO | - |
| J. White | MID | 15.5% | MEDIO | Falli frequenti (1.9/m) |
| R. Docherty | MID | 11.0% | BASSO | - |
| D. Smith | MID | 9.2% | BASSO | - |
| T. Carson | MID | 8.4% | BASSO | - |
| L. O'Sullivan | MID | 4.6% | BASSO | - |
| K. Phillips | MID | 3.9% | BASSO | - |
| R. Duncan | MID | 2.9% | BASSO | - |
| J. Henderson | MID | 2.0% | BASSO | - |
Partick
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| J. Clarke | MID | 20.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| B. McPherson | MID | 20.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| L. Ashcroft | MID | 20.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| O. Smyth | MID | 20.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| T. Watt | MID | 20.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| D. O'Reilly | MID | 12.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Samuel | MID | 7.1% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| T. Letsosa | MID | 5.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| L. Chalmers | MID | 5.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| B. Stanway | MID | 3.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| P. Reading | MID | 2.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Ross County
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan White | Att | 9.5% | 3.2% | BASSO | In 10 presenze (52' min/gara): 1 gol, 0.5 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Alex Samuel | Att | 8.7% | 5.1% | BASSO | In 9 presenze (55' min/gara): 1 gol, 0.3 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Connor Randall | Def | 6.1% | 5.9% | BASSO | In 10 presenze (90' min/gara): 0.2 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Kieran Phillips | Att | 4.4% | 5.1% | BASSO | In 10 presenze (44' min/gara): 1 gol, 1 assist, 0.1 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Dylan Smith | Def | 2.2% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (12' min/gara): 0.2 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
Partick
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| B. McPherson | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (83' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| D. O'Reilly โ ๏ธ DIFFIDATO | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (90' min/gara): 1 gol |
| P. Reading | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (81' min/gara): 1 gol |
| O. Smyth | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (90' min/gara): 1 gol |
| L. Chalmers | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (77' min/gara): 1 gol, 2 assist |
| B. Stanway | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 7 presenze (75' min/gara): 4 gol, 2 assist |
| T. Letsosa | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (71' min/gara): 1 gol, 1 assist |
| T. Watt โ ๏ธ DIFFIDATO | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (73' min/gara): 2 gol |
| A. Samuel | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (61' min/gara): 2 gol, 1 assist |
| L. Ashcroft | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 7 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...