ST Johnstone in casa: 9V 5P 1S (60% vittorie, 2.0 gol/p) | Queen's Park in trasferta: 4V 4P 7S (27% vittorie, 1.1 gol/p)
ST Johnstone: momentum 0.68 (ultimi 5: PVVVP) | Queen's Park: momentum 0.38 (ultimi 5: SPVVS)
ST Johnstone: 1ยฐT 0.5g / 2ยฐT 0.7g | Queen's Park: 1ยฐT 0.4g / 2ยฐT 0.5g
ST Johnstone: molto costante (ฯ=0.9) | Queen's Park: molto costante (ฯ=0.9)
ST Johnstone: 8 giorni | Queen's Park: 7 giorni
ST Johnstone: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Queen's Park: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 3 senza quote sufficienti
K. Clancy: 81 partite, media gol 2.7, O2.5 53%, cartellini/p 5.3, rigori: 23
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
ST Johnstone ยท 4-4-2
Queen's Park ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
ST Johnstone
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| L. Smith | MID | 16.3% | MEDIO | - |
| J. Holt | MID | 15.1% | MEDIO | Falli frequenti (1.8/m) |
| T. Steward | MID | 10.9% | BASSO | - |
| C. Diabate | MID | 10.9% | BASSO | - |
| R. McAlear | MID | 10.9% | BASSO | - |
| S. Stanton | MID | 10.9% | BASSO | - |
| J. McPake | MID | 10.9% | BASSO | - |
| J. Fowler | MID | 3.5% | BASSO | - |
| M. Boyes | MID | 2.3% | BASSO | - |
| R. Paton | MID | 2.0% | BASSO | - |
| J. Baird | MID | 1.2% | BASSO | - |
Queen's Park
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. MacKenzie | MID | 17.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| S. Martin | MID | 15.7% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| M. Ruth | MID | 13.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| H. Fieldson | MID | 6.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| E. Murray | MID | 4.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Connolly | MID | 4.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| M. Shiels | MID | 4.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| S. Drozd | MID | 3.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| R. MacGregor | MID | 3.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| L. Longridge | MID | 1.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| C. Ferrie | MID | 1.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
ST Johnstone
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh McPake | Mid | 11.1% | 7.8% | BASSO | In 6 presenze (76' min/gara): 3 assist, 0.7 tiri in porta a partita |
| Jason Holt | Mid | 2.8% | 4.1% | BASSO | In 9 presenze (76' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Queen's Park
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Murray | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (90' min/gara): 2 gol. Affronta una difesa molto permissiva. |
| H. Fieldson โ ๏ธ DIFFIDATO | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (84' min/gara): 1 gol, 2 assist. Affronta una difesa molto permissiva. |
| R. MacGregor | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (71' min/gara): 2 assist. Affronta una difesa molto permissiva. |
| L. Longridge โ ๏ธ DIFFIDATO | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (86' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| A. Connolly | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (84' min/gara): 1 gol, 1 assist. Affronta una difesa molto permissiva. |
| S. Drozd | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (74' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| M. Shiels | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (90' min/gara): 1 gol, 1 assist. Affronta una difesa molto permissiva. |
| S. Martin | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (61' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| M. Ruth | Att | 2.7% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (42' min/gara): 2 gol. Affronta una difesa molto permissiva. |
| M. MacKenzie | Def | 2.3% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (36' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...