Belize in casa: 0V 1P 4S (0% vittorie, 0.6 gol/p) | French Guyana in trasferta: 2V 2P 1S (40% vittorie, 1.6 gol/p)
Belize: momentum -0.07 (ultimi 5: PSVSS) | French Guyana: momentum 0.38 (ultimi 5: VVSPS)
Belize: 1°T 0.2g / 2°T 0.4g | French Guyana: 1°T 0.7g / 2°T 1.2g
Belize: variabilità media (σ=1.2) | French Guyana: variabilità media (σ=1.9)
Belize: 32 giorni | French Guyana: 33 giorni
Belize: 2.0 tiri/p (0.9 in porta, 44% precisione), 2.8 corner | French Guyana: 1.8 tiri/p (1.0 in porta, 57% precisione), 2.6 corner
H2H ultimi 3 senza quote sufficienti
J. Escobar: 10 partite, media gol 2.3, O2.5 50%, cartellini/p 5.0, rigori: 3
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
Belize · 4-2-3-1
French Guyana · 5-4-1
Belize
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| J. Myvette | DEF | 11.4% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Difensore |
| P. Martínez | DEF | 9.7% | BASSO | Difensore |
| E. Reneau | MID | 8.1% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m) |
| N. Guerra | MID | 7.6% | BASSO | - |
| A. Barillas | DEF | 7.3% | BASSO | Difensore |
| W. Moss | MID | 6.2% | BASSO | - |
| G. Thurton | FWD | 5.5% | BASSO | - |
| N. Amankwah-Mensah | MID | 4.9% | BASSO | - |
| E. Trapp | DEF | 4.4% | BASSO | Difensore |
| J. Polanco | MID | 4.3% | BASSO | - |
French Guyana
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Y. Letard | DEF | 17.9% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| M. Colino | DEF | 9.7% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| J. Legrand | DEF | 8.8% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| A. Ajaïso | DEF | 5.8% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| Y. Marmot | DEF | 5.8% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| Z. Charlec | MID | 3.8% | BASSO | Trasferta |
| Loïc Baal | MID | 3.6% | BASSO | Trasferta |
| T. Némouthé | MID | 3.6% | BASSO | Trasferta |
| Ludovic Baal | MID | 1.7% | BASSO | Trasferta |
| A. Abelinti | FWD | 1.4% | BASSO | Trasferta |
Belize
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
French Guyana
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Loïc Baal | Mid | 52.7% | 0.9% | ALTO | In 3 presenze (77' min/gara): 1 gol, 0.3 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Yannis Letard | Def | 4.1% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (40' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...