Grenada in casa: 0V 3P 6S (0% vittorie, 0.8 gol/p) | St. Kitts and Nevis in trasferta: 6V 1P 3S (60% vittorie, 2.0 gol/p)
Grenada: momentum -0.06 (ultimi 5: SVSSS) | St. Kitts and Nevis: momentum 0.53 (ultimi 5: PPVVS)
Grenada: 1°T 0.9g / 2°T 0.7g | St. Kitts and Nevis: 1°T 1.4g / 2°T 0.9g
Grenada: imprevedibile (σ=2.3) ⚠️ | St. Kitts and Nevis: variabilità media (σ=1.9)
Grenada: 38 giorni | St. Kitts and Nevis: 39 giorni
Grenada: 12.3 tiri/p (4.4 in porta, 36% precisione), 6.5 corner | St. Kitts and Nevis: 13.4 tiri/p (5.4 in porta, 40% precisione), 4.9 corner
⚡ Grenada: Over 2.5 in 6 partite di fila | ⚡ St. Kitts and Nevis: Over 2.5 in 6 partite di fila
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
2
Il rendimento recente nelle ultime 12 gare premia il St. Kitts and Nevis (6V-2N-4P, con una media realizzativa di 2.1 reti), a fronte di un Grenada che concede 2.2 gol a incontro: il modello matematico orienta il pronostico sul segno 2 con una confidenza del 48%. Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il Grenada è reduce da 8 turni di imbattibilità, mentre il St. Kitts and Nevis è andato a segno per 15 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance 12 (copertura statistica al 80%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 92% per Grenada e del 100% per St. Kitts and Nevis, con 3.76 gol attesi), i modelli non ancorati individuano il valore primario su Over 2.5 (probabilità stimata del 68%).
Grenada · 4-4-2
St. Kitts and Nevis · 4-4-2
Grenada
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Pierre | DEF | 23.3% | ALTO | Falli frequenti (1.7/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Greg Sandiford | DEF | 13.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| vijay valcin | FWD | 11.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
St. Kitts and Nevis
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| L. Crolla | DEF | 18.7% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| E. Bristow | MID | 14.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Kyle Kelly | MID | 14.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| J. Richardson | DEF | 13.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| O. Simmonds | FWD | 10.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Raheem Somersall | MID | 10.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| J. Bowery | FWD | 6.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Grenada
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Pierre | Def | 12.2% | 16.8% | MEDIO | In 10 presenze (72' min/gara): 1 gol, 1 assist, 0.2 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Greg Sandiford | Def | 7.4% | 16.8% | BASSO | In 3 presenze (84' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
St. Kitts and Nevis
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kelly | Mid | 17.1% | 9.9% | MEDIO | In 9 presenze (69' min/gara): 1 gol, 1 assist, 0.7 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Raheem Somersall | Mid | 9.5% | 3.2% | BASSO | In 3 presenze (84' min/gara): 0.3 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| J. Richardson | Def | 7.8% | 3.2% | BASSO | In 10 presenze (52' min/gara): 0.3 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| E. Bristow | Def | 6.1% | 5.2% | BASSO | In 10 presenze (59' min/gara): 1 assist, 0.1 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| J. Bowery | Att | 2.8% | 4.7% | BASSO | In 10 presenze (82' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...