Dundalk: 1ยฐT 1.2g / 2ยฐT 1.0g
Vitesse: 137 giorni | Dundalk: 7 giorni โ Vantaggio casa (++130)
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Vitesse ยท 4-3-3
Dundalk ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Vitesse
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Bero | MID | 14.4% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m) |
| T. Hรกjek | DEF | 12.8% | BASSO | Difensore |
| M. Manhoef | DEF | 12.8% | BASSO | Difensore |
| S. Tronstad | MID | 12.7% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m) |
| M. Wittek | DEF | 12.3% | BASSO | Difensore |
| R. Bazoer | DEF | 10.7% | BASSO | Difensore |
| Y. Gboho | MID | 9.9% | BASSO | - |
| D. Doekhi | DEF | 9.7% | BASSO | Difensore |
| L. Openda | FWD | 9.1% | BASSO | Falli frequenti (3.0/m) |
| N. Frederiksen | FWD | 6.4% | BASSO | - |
Dundalk
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| S. Nattestad | DEF | 34.2% | ALTO | Falli frequenti (2.4/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| G. Sloggett | MID | 17.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Boyle | DEF | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| D. Leahy | DEF | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| M. Duffy | MID | 15.3% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| P. McEleney | MID | 12.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| S. Stanton | MID | 12.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| D. Kelly | MID | 12.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| R. Jurkovskis | DEF | 11.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| D. McMillan | FWD | 8.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Vitesse
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Dundalk
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Abibi | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| A. Boyle | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| S. Nattestad | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| R. Jurkovskis | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| D. Leahy | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (82' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| P. McEleney | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (86' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| S. Stanton | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (86' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| D. McMillan | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (74' min/gara): 3 gol. Affronta una difesa molto permissiva. |
| D. Kelly | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (76' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...