UD Ourense: momentum 0.01 (ultimi 5: SPP) | Pontevedra: momentum 0.53 (ultimi 5: SVVVS)
UD Ourense: 1°T 1.0g / 2°T 1.0g | Pontevedra: 1°T 0.6g / 2°T 0.9g
Pontevedra: variabilità media (σ=1.8)
UD Ourense: 507 giorni | Pontevedra: 287 giorni → Vantaggio casa (++220)
Fiducia media — alcuni fattori mancanti
UD Ourense · 4-4-2
Pontevedra · 4-4-2
Nessun precedente disponibile
UD Ourense
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| P. Bueso | MID | 28.5% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario |
| J. Labrada | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| S. Prado | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| O. Vazquez | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| V. Neives | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Nunez | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| R. Sanchez | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Migui | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| S. de Prado | MID | 15.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| V. Jaichenco | MID | 15.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Vizoso | MID | 14.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
Pontevedra
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Juanra | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| A. Gonzalez | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| N. Conesa | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| A. Comparada Gonzalez | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| M. Denia | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| V. Eimil | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| J. Resende | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| E. Sousa | MID | 7.6% | BASSO | Trasferta |
| M. Bosch | MID | 7.6% | BASSO | Trasferta |
| A. Exposito | MID | 7.6% | BASSO | Trasferta |
| A. Ribeiro | MID | 5.7% | BASSO | Trasferta |
UD Ourense
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Santi de Prado | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Pontevedra
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...