Águia de Marabá: momentum 0.25 (ultimi 5: VSSV) | Capital: momentum 0.23 (ultimi 5: SPV)
Águia de Marabá: 1°T 0.4g / 2°T 0.8g | Capital: 1°T 1.3g / 2°T 0.7g
Águia de Marabá: 16 giorni | Capital: 8 giorni → Vantaggio casa (++8)
Águia de Marabá: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Capital: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
Fiducia media — alcuni fattori mancanti
Águia de Marabá · 4-4-2
Capital · 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Águia de Marabá
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Dindê | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Hitalo | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Alan Maia | MID | 9.1% | BASSO | - |
| Braga | MID | 9.1% | BASSO | - |
| Betão | MID | 8.3% | BASSO | - |
| Wander | MID | 8.3% | BASSO | - |
| Iury Tanque | MID | 8.3% | BASSO | - |
| Bruno Limão | MID | 7.6% | BASSO | - |
| David Cruz | MID | 7.6% | BASSO | - |
| Patrick | MID | 7.6% | BASSO | - |
| Axel Lopes | MID | 7.0% | BASSO | - |
Capital
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Lelo | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Cairo | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Prezzi | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| Weslley Santos | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| Márcio Júnior | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| Gustavo Lobó | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| Patryck Annes | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| Washington Pascoal | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| Dim | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| Isaac | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| Giancarlo | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
Águia de Marabá
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Limão | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (83' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Betão | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (73' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| David Cruz | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (90' min/gara): 1 gol |
| Wander | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (67' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Alan Maia | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (49' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Patrick Maranhão | Mid | 2.0% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (32' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Capital
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzi | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Weslley Santos | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (86' min/gara): 2 gol |
| Márcio Júnior | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Gustavo Lobó | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Patryck Annes | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Washington Pascoal | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (79' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Dim | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (69' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Isaac | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (86' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Giancarlo | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (81' min/gara): 1 gol |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...