Gremio in casa: 8V 0P 0S (100% vittorie, 2.5 gol/p) | ABC in trasferta: 1V 3P 4S (12% vittorie, 1.2 gol/p)
Gremio: momentum 1.00 (ultimi 5: VVV) | ABC: momentum 0.26 (ultimi 5: SSVVS)
Gremio: 1ยฐT 1.0g / 2ยฐT 0.8g | ABC: 1ยฐT 0.8g / 2ยฐT 1.1g
Gremio: 14 giorni | ABC: 14 giorni
Gremio: 22.7 tiri/p (10.0 in porta, 44% precisione), 9.0 corner | ABC: 1.1 tiri/p (0.3 in porta, 27% precisione), 0.5 corner
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
Gremio ยท 4-2-3-1
ABC ยท 4-2-3-1
Nessun precedente disponibile
Gremio
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Joรฃo Pedro | DEF | 35.6% | ALTO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| L. Suรกrez | FWD | 22.5% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Nathan | MID | 12.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Zinho | MID | 12.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Darlan | MID | 10.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Diogo Barbosa | DEF | 9.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Bruno Alves | DEF | 8.6% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Bruno Uvini | DEF | 6.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Bitello | MID | 5.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| F. Cristaldo | MID | 4.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
ABC
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Habraรฃo | DEF | 21.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Alemรฃo | DEF | 18.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Daniel Vanรงan | DEF | 18.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Luiz Gustavo | DEF | 16.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Wallace | MID | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Ramon | MID | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Daniel Carvalho | MID | 14.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Matheus Anjos | MID | 13.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Felipe Garcia | FWD | 9.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Maycon Douglas | MID | 7.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Gremio
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitello | Mid | 13.8% | 13.4% | MEDIO | In 3 presenze (90' min/gara): 1 gol, 1.7 tiri in porta a partita |
| Bruno Alves | Def | 9.5% | 3.2% | BASSO | In 3 presenze (93' min/gara): 1 gol, 1.0 tiri in porta a partita |
| Franco Cristaldo | Mid | 7.8% | 16.8% | BASSO | In 3 presenze (81' min/gara): 1 gol, 2 assist, 0.7 tiri in porta a partita |
| Diogo Barbosa | Mid | 2.8% | 2.7% | BASSO | In 3 presenze (52' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
ABC
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...