Altos: momentum -0.16 (ultimi 5: PSSPS) | ASA: momentum 0.30 (ultimi 5: PPP)
Altos: 1°T 0.2g / 2°T 0.5g | ASA: 1°T 0.7g / 2°T 0.3g
Altos: variabilità media (σ=1.4)
Altos: 7 giorni | ASA: 8 giorni
Fiducia media — alcuni fattori mancanti
Altos · 4-4-2
ASA · 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Altos
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Luis Guilherme | MID | 17.1% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m) |
| Matheus Taumaturgo | MID | 17.1% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m) |
| Careca | MID | 15.2% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m) |
| Leandro Amorim | MID | 15.2% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m) |
| Arlan | MID | 15.2% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m) |
| Iago Leite | MID | 15.2% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m) |
| Marcelo Piauí | MID | 15.2% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m) |
| Hudson | MID | 15.2% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m) |
| Arthurzinho | MID | 15.2% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m) |
| Rhuann | MID | 15.2% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m) |
| Dhonata | MID | 15.2% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m) |
ASA
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Rômulo | MID | 15.2% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m), Trasferta |
| Didira | MID | 15.2% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m), Trasferta |
| Pedro Colina | MID | 15.2% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m), Trasferta |
| Gilvan | MID | 15.2% | MEDIO | Arbitro severo (6.0 YC/m), Trasferta |
| Anderson Feijão | MID | 13.6% | BASSO | Arbitro severo (6.0 YC/m), Trasferta |
| Iago | MID | 13.6% | BASSO | Arbitro severo (6.0 YC/m), Trasferta |
| Roni Lobo | MID | 12.4% | BASSO | Arbitro severo (6.0 YC/m), Trasferta |
| Bruno Pianissolla | MID | 9.1% | BASSO | Arbitro severo (6.0 YC/m), Trasferta |
| Allef | MID | 9.1% | BASSO | Arbitro severo (6.0 YC/m), Trasferta |
| Paulinho | MID | 7.6% | BASSO | Arbitro severo (6.0 YC/m), Trasferta |
| Gabriel Feliciano | MID | 7.2% | BASSO | Arbitro severo (6.0 YC/m), Trasferta |
Altos
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
ASA
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Feijão | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (69' min/gara): 1 gol |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...