Zambia in casa: 1V 0P 3S (25% vittorie, 0.5 gol/p) | Comoros in trasferta: 2V 0P 2S (50% vittorie, 1.5 gol/p)
Zambia: momentum 0.15 (ultimi 5: SSSVV) | Comoros: momentum 0.15 (ultimi 5: SVVSS)
Zambia: 1°T 0.3g / 2°T 0.4g | Comoros: 1°T 0.2g / 2°T 0.6g
Zambia: variabilità media (σ=1.5) | Comoros: variabilità media (σ=1.7)
Zambia: 73 giorni | Comoros: 73 giorni
Zambia: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Comoros: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 2 senza quote sufficienti
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
Zambia · 4-4-2
Comore · 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Zambia
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| N. Saïd Mchindra | MID | 21.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| N. Ahmed | MID | 21.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Y. Kari | MID | 21.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| H. Ahmed | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| K. Hadji | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Saïd Djambae | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| I. Madi | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| I. Youssouf | MID | 14.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Z. Mohamed | MID | 7.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| D. Hamidou Ali | MID | 6.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| I. Mohamed | MID | 5.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Comore
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| F. Mwimanzi | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Joseph Phiri | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| C. Zulu | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| T. Chansa | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Siankombo | MID | 19.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| M. Banda | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| L. Mulenga | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| L. Mulenga | MID | 15.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| J. Soko | MID | 14.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| O. Tembo | MID | 14.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Zambia
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Comore
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibroihim Djoudja | Mid | 1.3% | 4.0% | BASSO | In 3 presenze (20' min/gara): 1 assist |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...