Zambia in casa: 7V 3P 5S (47% vittorie, 1.5 gol/p) | Kenya in trasferta: 4V 3P 7S (29% vittorie, 1.2 gol/p)
Zambia: momentum 0.77 (ultimi 5: VVVVS) | Kenya: momentum 0.46 (ultimi 5: PPVVV)
Zambia: 1ยฐT 0.7g / 2ยฐT 0.7g | Kenya: 1ยฐT 1.0g / 2ยฐT 0.8g
Zambia: molto costante (ฯ=1.0)
Zambia: 16 giorni | Kenya: 16 giorni
Zambia: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Kenya: 0.9 tiri/p (0.4 in porta, 44% precisione), 0.3 corner
P. Milazare: 8 partite, media gol 1.5, O2.5 25%, cartellini/p 2.0, rigori: 1
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Zambia ยท 4-4-2
Kenya ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Zambia
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Kangwanda | MID | 15.6% | MEDIO | Falli frequenti (4.3/m) |
| B. Chilimina | MID | 13.4% | BASSO | - |
| C. Chinga | MID | 13.4% | BASSO | - |
| S. Phiri | MID | 13.4% | BASSO | - |
| D. Simukonda | MID | 13.4% | BASSO | - |
| R. Banda | MID | 13.4% | BASSO | - |
| C. Kalumba | MID | 11.9% | BASSO | - |
| F. Mulambia | MID | 10.7% | BASSO | - |
| J. Chishimba | MID | 8.3% | BASSO | - |
| K. Kanguluma | MID | 8.3% | BASSO | - |
| K. Kapumbu | MID | 6.0% | BASSO | - |
Kenya
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Omija | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| S. Owino | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| G. Onyango | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Wanjala | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Odhiambo | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| J. Ochieng | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| P. Otieno | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| B. Omalla | MID | 19.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| C. Erambo | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| B. Odhiambo | MID | 13.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| R. Onyango | MID | 11.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...