Barnet in casa: 9V 3P 3S (60% vittorie, 2.0 gol/p) | Arsenal U21 in trasferta: 3V 0P 5S (38% vittorie, 1.9 gol/p)
Barnet: momentum 0.70 (ultimi 5: VSVVV) | Arsenal U21: momentum 0.01 (ultimi 5: SSVSV)
Barnet: 1°T 1.3g / 2°T 1.6g | Arsenal U21: 1°T 0.4g / 2°T 0.7g
Arsenal U21: imprevedibile (σ=2.6) ⚠️
Barnet: 3 giorni | Arsenal U21: 115 giorni → Vantaggio trasferta (+-112)
Barnet: 14.8 tiri/p (5.8 in porta, 39% precisione), 5.2 corner | Arsenal U21: 12.4 tiri/p (4.6 in porta, 37% precisione), 4.0 corner
⚡ Arsenal U21: Over 2.5 in 8 partite di fila
Barnet #3 (5 pts) vs Arsenal U21 #4 (3 pts) | Differenza: 1 posizioni
S. Parkinson: 69 partite, media gol 3.2, O2.5 64%, cartellini/p 2.4, rigori: 15
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
1
L'analisi delle ultime 12 partite evidenzia un trend positivo per il Barnet (8V-2N-2P con una media di 2.5 gol segnati a gara), mentre il Arsenal U21 concede mediamente 1.4 reti a incontro: i parametri statistici supportano il segno 1 (fiducia stimata al 59%). Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il Barnet è reduce da 15 turni di imbattibilità, mentre il Arsenal U21 è andato a segno per 16 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 92% per Barnet e del 58% per Arsenal U21, con 2.50 gol attesi), i modelli non ancorati individuano il valore primario su Over 2.5 (probabilità stimata del 54%).
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crewe | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | WWW |
| 2 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 | WWW |
| 3 | Bolton | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | WWW |
| 4 | Lincoln | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | WWW |
| 5 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | WWW |
| 6 | Doncaster | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | WWW |
| 7 | Northampton | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | WWW |
| 8 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | WWW |
| 9 | Colchester | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | WWW |
| 10 | Harrogate Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | WWW |
| 11 | Bristol Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | WWW |
| 12 | Tranmere | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | WWW |
| 13 | Port Vale | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | LWW |
| 14 | Fleetwood Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | WWW |
| 15 | Huddersfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | WLW |
| 16 | Blackpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | LWW |
| 17 | Plymouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | LWW |
| 18 | Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | WLW |
| 19 | Wycombe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | WWL |
| 20 | West Ham United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | WLW |
| 21 | Luton | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | WLW |
| 22 | Bradford | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | LWW |
| 23 | Rotherham | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | WWL |
| 24 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WWL |
| 25 | Cambridge United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WLW |
| 26 | Cardiff | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | WLW |
| 27 | Peterborough | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | WWL |
| 28 | Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | WWL |
| 29 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | WWL |
| 30 | Walsall | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | WLW |
| 31 | Stockport County | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | WLW |
| 32 | Barnet | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | WWL |
| 33 | Accrington ST | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | WLL |
| 34 | Chesterfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | LWL |
| 35 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | LLW |
| 36 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | LWL |
| 37 | Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | LLW |
| 38 | Shrewsbury | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LLW |
| 39 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LLW |
| 40 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | LLW |
| 41 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LWL |
| 42 | Arsenal U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LLW |
| 43 | Grimsby | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | WLL |
| 44 | Wolves U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | LWL |
| 45 | Manchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | WLL |
| 46 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | WLL |
| 47 | Notts County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | LWL |
| 48 | Bromley | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | LLW |
| 49 | Cheltenham | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | WLL |
| 50 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 | LLL |
| 51 | Liverpool U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | WLL |
| 52 | Newcastle United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | LWL |
| 53 | Nottingham Forest U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLL |
| 54 | Mansfield Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLL |
| 55 | Wigan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLL |
| 56 | Brighton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLL |
| 57 | Crystal Palace U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | LLL |
| 58 | Chelsea U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | LLL |
| 59 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | LLL |
| 60 | Everton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | LLL |
| 61 | Fulham U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | LLL |
| 62 | Leeds United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | LLL |
| 63 | Oldham | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | LLL |
| 64 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | LLL |
Barnet · 3-4-2-1
Arsenal U21 · 4-2-3-1
Nessun precedente disponibile
Barnet
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Zac Williams | DEF | 42.9% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Tom Knowles | MID | 26.4% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Brandon Comley | MID | 23.5% | ALTO | Falli frequenti (1.8/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| Jack Maskell | MID | 18.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Will Wright | DEF | 18.0% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Myles Kenlock | MID | 12.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Bright Siaw | FWD | 11.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Patrick Matejko | FWD | 11.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Aaron Liwala-Lukizalamu | FWD | 11.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Craig Farquhar | DEF | 6.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
Arsenal U21
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Theo Julienne | DEF | 16.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Teshaun Murisa | DEF | 16.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Josh Ogunnaike | DEF | 12.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Marcell Washington | DEF | 12.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Ceadach O'Neill | MID | 11.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Demiane Agustien | MID | 10.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Ife Ibrahim | MID | 9.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Archie Stevens | MID | 7.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Andre Harriman-Annous | MID | 6.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Evan Mooney | FWD | 3.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...