KFUM Oslo in casa: 6V 3P 6S (40% vittorie, 1.3 gol/p) | Brann in trasferta: 3V 3P 9S (20% vittorie, 1.7 gol/p)
KFUM Oslo: momentum 0.31 (ultimi 5: SPPPV) | Brann: momentum 0.03 (ultimi 5: PVSSS)
KFUM Oslo: 1°T 1.0g / 2°T 0.8g | Brann: 1°T 0.7g / 2°T 1.1g
KFUM Oslo: variabilità media (σ=1.8) | Brann: variabilità media (σ=1.6)
KFUM Oslo: 14 giorni | Brann: 14 giorni
KFUM Oslo: 10.2 tiri/p (3.3 in porta, 32% precisione), 3.5 corner | Brann: 16.6 tiri/p (5.5 in porta, 33% precisione), 7.4 corner
H2H quote: favorito ha vinto 2/5 (40%), sorprese: 1
🔥 KFUM Oslo a segno da 7 partite consecutive | ⚡ Brann: Over 2.5 in 4 partite di fila
KFUM Oslo #10 (31 pts) vs Brann #7 (33 pts) | Differenza: 3 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
2
Il rendimento recente nelle ultime 12 gare premia il Brann (4V-3N-5P, con una media realizzativa di 1.5 reti), a fronte di un KFUM Oslo che concede 1.8 gol a incontro: il modello matematico orienta il pronostico sul segno 2 con una confidenza del 45%. Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il KFUM Oslo è reduce da 11 turni di imbattibilità, mentre il Brann è andato a segno per 16 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. Nei 4 precedenti diretti recenti (1 vittorie KFUM Oslo, 2 pareggi, 1 successi Brann), in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance 12 (copertura statistica al 78%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 92% per KFUM Oslo e del 92% per Brann, con 3.37 gol attesi), i modelli non ancorati individuano il valore primario su Over 2.5 (probabilità stimata del 62%).
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 26 | 20 | 2 | 4 | 69 | 27 | +42 | 62 | WLWWW |
| 2 | Bodo/Glimt | 26 | 20 | 2 | 4 | 63 | 23 | +40 | 62 | WWLWW |
| 3 | Rosenborg | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 32 | +21 | 46 | WWWWD |
| 4 | Lillestrom | 26 | 14 | 3 | 9 | 39 | 35 | +4 | 45 | WWWWD |
| 5 | Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 64 | 44 | +20 | 44 | DLWWD |
| 6 | Tromso | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 40 | +3 | 40 | LLLDD |
| 7 | Brann | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 44 | +3 | 33 | DWLLL |
| 8 | Valerenga | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 46 | -3 | 32 | WWWLD |
| 9 | Sarpsborg 08 FF | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 42 | -10 | 31 | LLWLW |
| 10 | KFUM Oslo | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 46 | -13 | 31 | LDDDW |
| 11 | Ham-Kam | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 53 | -15 | 30 | WDLLW |
| 12 | Fredrikstad | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 46 | -15 | 30 | DLLLD |
| 13 | Sandefjord | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 39 | -8 | 28 | DWLLD |
| 14 | Aalesund | 26 | 5 | 9 | 12 | 45 | 60 | -15 | 24 | LLLWL |
| 15 | Kristiansund BK | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 51 | -22 | 23 | WDLLL |
| 16 | Start | 26 | 5 | 4 | 17 | 27 | 59 | -32 | 19 | LLWLL |
KFUM Oslo · 3-4-3
Brann · 4-3-3
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...