Cray Valley PM in casa: 3V 0P 1S (75% vittorie, 2.5 gol/p) | Enfield Town in trasferta: 2V 0P 2S (50% vittorie, 1.2 gol/p)
Cray Valley PM: momentum 0.59 (ultimi 5: VPPVV) | Enfield Town: momentum 0.55 (ultimi 5: VVVSS)
Cray Valley PM: 1ยฐT 0.7g / 2ยฐT 1.5g | Enfield Town: 1ยฐT 0.8g / 2ยฐT 1.0g
Cray Valley PM: variabilitร media (ฯ=1.6) | Enfield Town: imprevedibile (ฯ=2.1) โ ๏ธ
Cray Valley PM: 11 giorni | Enfield Town: 14 giorni โ Vantaggio trasferta (+-3)
Cray Valley PM: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Enfield Town: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
๐ฅ Cray Valley PM a segno da 9 partite consecutive | โก Cray Valley PM: Over 2.5 in 5 partite di fila | โก Enfield Town: Over 2.5 in 4 partite di fila
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Cray Valley PM ยท 4-4-2
Enfield Town ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Cray Valley PM
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| S. Freeman | MID | 11.4% | BASSO | - |
| A. Lee | MID | 11.4% | BASSO | - |
| B. Williams | MID | 11.4% | BASSO | - |
| K. Oshilaja | MID | 11.4% | BASSO | - |
| C. Asiedu | MID | 11.4% | BASSO | - |
| H. Ibrahiym | MID | 11.4% | BASSO | - |
| S. Black | MID | 11.4% | BASSO | - |
| M. Vigor | MID | 11.4% | BASSO | - |
| F. Parker | MID | 11.4% | BASSO | - |
| K. Lisbie | MID | 11.4% | BASSO | - |
| M. Ademiluyi | MID | 10.1% | BASSO | - |
Enfield Town
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| R. Forster | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| J. Payne | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| J. Richmond | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| S. Thomas | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| S. Youngs | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| O. Knight | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| J. Keeya | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| R. Beckles-Richards | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| M. Wyllie | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| M. Parcell | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| K. Bailey | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...