Lowestoft Town in casa: 4V 0P 1S (80% vittorie, 3.4 gol/p) | Weston-super-Mare in trasferta: 4V 1P 2S (57% vittorie, 1.3 gol/p)
Lowestoft Town: momentum 0.58 (ultimi 5: VPVVS) | Weston-super-Mare: momentum 0.55 (ultimi 5: VPVSV)
Lowestoft Town: 1ยฐT 1.3g / 2ยฐT 1.4g | Weston-super-Mare: 1ยฐT 0.7g / 2ยฐT 0.8g
Lowestoft Town: imprevedibile (ฯ=2.8) โ ๏ธ | Weston-super-Mare: imprevedibile (ฯ=2.3) โ ๏ธ
Lowestoft Town: 4 giorni | Weston-super-Mare: 11 giorni โ Vantaggio trasferta (+-7)
Lowestoft Town: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Weston-super-Mare: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
๐ฅ Lowestoft Town a segno da 6 partite consecutive | โก Lowestoft Town: Over 2.5 in 6 partite di fila
D. Baines: 23 partite, media gol 3.0, O2.5 61%, cartellini/p 2.0, rigori: 2
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Lowestoft Town ยท 4-4-2
Weston-super-Mare ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Lowestoft Town
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| O. Murphy | MID | 6.8% | BASSO | - |
| L. Holt | MID | 6.8% | BASSO | - |
| D. Ruffles | MID | 6.8% | BASSO | - |
| S. Johnson | MID | 6.8% | BASSO | - |
| H. Sayer | MID | 6.8% | BASSO | - |
| T. Cole | MID | 6.8% | BASSO | - |
| J. Reed | MID | 6.8% | BASSO | - |
| L. McIntosh | MID | 6.8% | BASSO | - |
| K. Haylock | MID | 6.8% | BASSO | - |
| H. Barbrook | MID | 3.9% | BASSO | - |
| J. Duffy | MID | 3.2% | BASSO | - |
Weston-super-Mare
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| E. Lewis | MID | 6.8% | BASSO | Trasferta |
| B. Kirkman | MID | 6.8% | BASSO | Trasferta |
| M. Harris | MID | 6.1% | BASSO | Trasferta |
| J. Pope | MID | 6.1% | BASSO | Trasferta |
| S. Avery | MID | 5.5% | BASSO | Trasferta |
| L. Coulson | MID | 5.5% | BASSO | Trasferta |
| J. Cane | MID | 5.5% | BASSO | Trasferta |
| J. Dodd | MID | 5.5% | BASSO | Trasferta |
| R. Reid | MID | 5.5% | BASSO | Trasferta |
| O. Chamberlain | MID | 5.0% | BASSO | Trasferta |
| N. McCootie | MID | 5.0% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...