Tamworth in casa: 4V 1P 0S (80% vittorie, 3.0 gol/p) | Huddersfield in trasferta: 1V 0P 3S (25% vittorie, 1.0 gol/p)
Tamworth: momentum 0.40 (ultimi 5: VSVVS) | Huddersfield: momentum 0.02 (ultimi 5: SSSVV)
Tamworth: 1ยฐT 1.0g / 2ยฐT 1.2g | Huddersfield: 1ยฐT 0.5g / 2ยฐT 1.1g
Tamworth: imprevedibile (ฯ=2.8) โ ๏ธ | Huddersfield: imprevedibile (ฯ=2.2) โ ๏ธ
Tamworth: 20 giorni | Huddersfield: 6 giorni โ Vantaggio casa (++14)
Tamworth: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Huddersfield: 4.0 tiri/p (1.8 in porta, 45% precisione), 2.0 corner
B. Speedie: 107 partite, media gol 2.5, O2.5 46%, cartellini/p 3.4, rigori: 15
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Tamworth ยท 4-4-1-1
Huddersfield ยท 3-1-4-2
Tamworth
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| H. Hollis | DEF | 21.3% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| R. Browne | DEF | 19.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| J. Cullinane-Liburd | DEF | 19.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| L. Fairlamb | DEF | 19.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| T. Tonks | MID | 16.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| B. Milnes | MID | 16.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| K. Finn | MID | 14.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| T. McGlinchey | MID | 14.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| N. Tshikuna | FWD | 9.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| D. Creaney | FWD | 8.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Huddersfield
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| D. Kasumu | MID | 31.1% | ALTO | Trasferta, Profilo cartellini alto (37%) |
| T. Lees | DEF | 11.0% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| J. Headley | MID | 10.9% | BASSO | Trasferta |
| N. Lonwijk | DEF | 9.9% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| M. Pearson | DEF | 9.0% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| B. Wiles | MID | 8.9% | BASSO | Trasferta |
| O. Turton | MID | 8.6% | BASSO | Trasferta |
| T. Iorpenda | MID | 5.5% | BASSO | Trasferta |
| D. Ward | FWD | 5.5% | BASSO | Trasferta |
| B. Raduloviฤ | FWD | 2.3% | BASSO | Falli frequenti (1.7/m), Trasferta |
Tamworth
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Singh | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| D. Creaney | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (88' min/gara): 1 gol. Attenzione: difesa avversaria solida. |
Huddersfield
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Pearson | Def | 7.8% | 2.3% | BASSO | In 7 presenze (90' min/gara): 3 gol, 0.6 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Tom Lees | Def | 7.4% | 1.7% | BASSO | In 10 presenze (79' min/gara): 1 assist, 0.3 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| David Kasumu | Att | 7.4% | 3.1% | BASSO | In 6 presenze (83' min/gara): 1 gol, 0.7 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Ben Wiles | Mid | 7.4% | 7.8% | BASSO | In 9 presenze (80' min/gara): 3 gol, 1 assist, 0.4 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Bojan Raduloviฤ | Att | 7.4% | 1.7% | BASSO | In 9 presenze (49' min/gara): 1 gol, 1 assist, 0.4 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Nigel Cello Lonwijk | Def | 6.1% | 4.0% | BASSO | In 9 presenze (90' min/gara): 1 assist, 0.3 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Daniel Ward | Mid | 5.9% | 3.0% | BASSO | In 4 presenze (35' min/gara): 1 gol, 0.8 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Oliver Turton | Def | 2.8% | 5.6% | BASSO | In 3 presenze (53' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Jaheim Headley | Mid | 2.8% | 4.1% | BASSO | In 5 presenze (70' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Attenzione: difesa avversaria solida. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...