West Brom in casa: 9V 3P 3S (60% vittorie, 1.5 gol/p) | Aldershot Town in trasferta: 2V 0P 2S (50% vittorie, 2.2 gol/p)
West Brom: momentum 0.25 (ultimi 5: SVP) | Aldershot Town: momentum 0.49 (ultimi 5: VPVVS)
West Brom: 1ยฐT 0.3g / 2ยฐT 0.7g | Aldershot Town: 1ยฐT 1.0g / 2ยฐT 1.4g
Aldershot Town: variabilitร media (ฯ=1.9)
West Brom: 6 giorni | Aldershot Town: 25 giorni โ Vantaggio trasferta (+-19)
West Brom: 9.0 tiri/p (5.7 in porta, 63% precisione), 5.7 corner | Aldershot Town: 2.2 tiri/p (1.4 in porta, 64% precisione), 0.4 corner
A. Backhouse: 77 partite, media gol 2.6, O2.5 56%, cartellini/p 3.8, rigori: 9
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | +48 | 97 | LWWWL |
| 2 | Ipswich | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | +35 | 96 | WWDDD |
| 3 | Leeds | 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | +38 | 90 | LLWLD |
| 4 | Southampton | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | +24 | 87 | WLLLW |
| 5 | West Brom | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 47 | +23 | 75 | WLLLW |
| 6 | Norwich | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 64 | +15 | 73 | LDDWD |
| 7 | Hull City | 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | +8 | 70 | LDWDW |
| 8 | Middlesbrough | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | +9 | 69 | WWLDD |
| 9 | Coventry | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | +11 | 64 | LLDLL |
| 10 | Preston | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | -11 | 63 | LLLLL |
| 11 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | +2 | 62 | LWDDW |
| 12 | Cardiff | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | -17 | 62 | LLWLW |
| 13 | Millwall | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | -10 | 59 | WWWWW |
| 14 | Swansea | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | -6 | 57 | LDWWW |
| 15 | Watford | 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | 0 | 56 | LWDLD |
| 16 | Sunderland | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | -2 | 56 | LLLWD |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | -11 | 56 | WWWDL |
| 18 | QPR | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 58 | -11 | 56 | WWWLD |
| 19 | Blackburn | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | -14 | 53 | WDLWL |
| 20 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | -24 | 53 | WWWDD |
| 21 | Plymouth | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | -11 | 51 | WLLWD |
| 22 | Birmingham | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | -15 | 50 | WDDWL |
| 23 | Huddersfield | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | -29 | 45 | LDLDL |
| 24 | Rotherham | 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 89 | -52 | 27 | WLDLL |
West Brom ยท 4-3-3
Aldershot Town ยท 4-3-3
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
West Brom
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| K. Bartley | DEF | 41.0% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Profilo cartellini alto (24%) |
| E. Pieters | DEF | 33.6% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Profilo cartellini alto (21%) |
| Pipa | DEF | 22.9% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| N. Chalobah | MID | 17.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| T. Fellows | MID | 17.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Mowatt | MID | 16.2% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| C. Taylor | DEF | 14.7% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| D. Dike | FWD | 10.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| J. Malcolm | FWD | 9.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| F. Heard | MID | 8.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Aldershot Town
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| S. O'Keefe | MID | 44.0% | ALTO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta, Profilo cartellini alto (22%) |
| C. Rowe | DEF | 25.8% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| O. Harfield | DEF | 22.7% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| T. Frost | MID | 17.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| C. Harries | DEF | 16.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| O. Scott | MID | 15.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| T. Widdrington | MID | 14.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| R. Glover | MID | 12.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| J. Barham | FWD | 11.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| L. Tolaj | FWD | 8.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
West Brom
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Fellows | Mid | 4.6% | 5.2% | BASSO | In 8 presenze (34' min/gara): 0.1 tiri in porta a partita |
| Pipa | Def | 3.1% | 3.0% | BASSO | In 5 presenze (12' min/gara): 1 assist, 0.4 tiri in porta a partita |
| Alex Mowatt | Mid | 2.8% | 8.9% | BASSO | In 10 presenze (86' min/gara): 1 assist |
| Kyle Bartley | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (72' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Nathaniel Chalobah | Mid | 1.1% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (15' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Aldershot Town
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...