Indonesia in casa: 6V 1P 2S (67% vittorie, 2.8 gol/p) | Burundi in trasferta: 2V 0P 5S (29% vittorie, 0.6 gol/p)
Indonesia: momentum 0.66 (ultimi 5: VVPVV) | Burundi: momentum -0.04 (ultimi 5: SVSSV)
Indonesia: 1ยฐT 1.0g / 2ยฐT 1.5g | Burundi: 1ยฐT 0.2g / 2ยฐT 0.3g
Indonesia: imprevedibile (ฯ=2.3) โ ๏ธ | Burundi: variabilitร media (ฯ=1.6)
Indonesia: 179 giorni | Burundi: 129 giorni โ Vantaggio casa (++50)
Indonesia: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Burundi: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
Indonesia ยท 3-4-3
Burundi ยท 4-3-3
Nessun precedente disponibile
Indonesia
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| D. Sulistyawan | MID | 13.1% | BASSO | - |
| E. Baggott | DEF | 12.3% | BASSO | Difensore |
| A. Mangkualam | MID | 10.5% | BASSO | - |
| M. Klok | MID | 10.5% | BASSO | - |
| S. Lilipaly | MID | 10.5% | BASSO | - |
| Y. Sayuri | MID | 10.5% | BASSO | - |
| Jordi Amat | DEF | 10.4% | BASSO | Difensore |
| R. Ridho | MID | 9.5% | BASSO | - |
| R. Irianto | DEF | 9.0% | BASSO | Difensore |
| P. Arhan | DEF | 9.0% | BASSO | Difensore |
Burundi
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Weymans | DEF | 41.1% | ALTO | Falli frequenti (3.0/m), Difensore, Trasferta, Profilo cartellini alto (32%) |
| O. Moussa | DEF | 18.6% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Difensore, Trasferta |
| K. Nizigiyimana | DEF | 18.0% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| C. Muhindo | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| R. Harerimana | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| S. Nzigamasabo | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| P. Niyongabire | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| C. Nduwarugira | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| H. Shabani | FWD | 8.4% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Trasferta |
| B. Kanakimana | FWD | 6.5% | BASSO | Trasferta |
Indonesia
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Elkan Baggott | Def | 52.7% | 31.0% | ALTO | In 10 presenze (77' min/gara): 1 gol, 0.2 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Jordi Amat | Def | 7.4% | 50.0% | BASSO | In 10 presenze (80' min/gara): 1 assist. Attenzione: difesa avversaria solida. |
Burundi
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Weymans | Def | 14.2% | 12.5% | MEDIO | In 10 presenze (54' min/gara): 1 gol, 1 assist, 0.2 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Christophe Nduwarugira | Mid | 8.2% | 9.1% | BASSO | In 3 presenze (38' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Attenzione: difesa avversaria solida. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...