FC Seoul in casa: 7V 4P 4S (47% vittorie, 1.5 gol/p) | Daejeon Citizen in trasferta: 7V 4P 4S (47% vittorie, 1.9 gol/p)
FC Seoul: momentum 0.22 (ultimi 5: VSSPP) | Daejeon Citizen: momentum 0.79 (ultimi 5: VVPVV)
FC Seoul: 1°T 0.5g / 2°T 0.9g | Daejeon Citizen: 1°T 0.5g / 2°T 2.0g
FC Seoul: molto costante (σ=0.9) | Daejeon Citizen: variabilità media (σ=1.4)
FC Seoul: 7 giorni | Daejeon Citizen: 7 giorni
FC Seoul: 9.8 tiri/p (4.0 in porta, 41% precisione), 4.5 corner | Daejeon Citizen: 11.5 tiri/p (5.3 in porta, 46% precisione), 5.4 corner
H2H ultimi 10 senza quote sufficienti
FC Seoul #1 (70 pts) vs Daejeon Citizen #3 (56 pts) | Differenza: 2 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
2
Il rendimento recente nelle ultime 12 gare premia il Daejeon Citizen (8V-3N-1P, con una media realizzativa di 2.2 reti), a fronte di un FC Seoul che concede 1.1 gol a incontro: il modello matematico orienta il pronostico sul segno 2 con una confidenza del 43%. Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il FC Seoul è reduce da 15 turni di imbattibilità, mentre il Daejeon Citizen è andato a segno per 17 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance 12 (copertura statistica al 76%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 58% per FC Seoul e del 92% per Daejeon Citizen, con 2.79 gol attesi), l'Under 3.5 (fiducia 69%) fa da presidio di massima sicurezza contro sorprese ad alto punteggio.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 36 | 21 | 7 | 8 | 63 | 32 | +31 | 70 | WLLDD |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 36 | 17 | 6 | 13 | 57 | 51 | +6 | 57 | LWWDW |
| 3 | Daejeon Citizen | 36 | 15 | 11 | 10 | 58 | 42 | +16 | 56 | WWDWW |
| 4 | Incheon United | 36 | 14 | 10 | 12 | 46 | 38 | +8 | 52 | WLWWD |
| 5 | Gangwon FC | 36 | 12 | 15 | 9 | 45 | 37 | +8 | 51 | LWLDD |
| 6 | Jeonbuk Motors | 36 | 12 | 13 | 11 | 45 | 37 | +8 | 49 | LLDDW |
| 7 | Jeju United FC | 35 | 12 | 12 | 11 | 41 | 39 | +2 | 48 | DDLLL |
| 8 | FC Anyang | 36 | 11 | 14 | 11 | 43 | 51 | -8 | 47 | DLWDD |
| 9 | Pohang Steelers | 36 | 11 | 12 | 13 | 34 | 43 | -9 | 45 | DDDDD |
| 10 | Gimcheon Sangmu FC | 35 | 6 | 20 | 9 | 35 | 42 | -7 | 38 | WDLDL |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 35 | 7 | 12 | 16 | 35 | 51 | -16 | 33 | DLLLL |
| 12 | Gwangju FC | 35 | 3 | 14 | 18 | 32 | 71 | -39 | 23 | DDWLW |
FC Seoul · 4-4-2
Daejeon Citizen · 4-2-3-1
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...