Vvsb: 21 giorni | Quick '20: 21 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Vvsb ยท 4-4-2
Quick '20 ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Vvsb
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| R. Kuijvenhoven | MID | 11.4% | BASSO | - |
| O. van der Sande | MID | 11.4% | BASSO | - |
| S. Hoogervorst | MID | 10.1% | BASSO | - |
| R. Fecunda | MID | 10.1% | BASSO | - |
| M. Ossendrijver | MID | 10.1% | BASSO | - |
| L. Rauws | MID | 10.1% | BASSO | - |
| N. van Wetten | MID | 10.1% | BASSO | - |
| C. Engels | MID | 10.1% | BASSO | - |
| D. van Breukelen | MID | 9.1% | BASSO | - |
| G. van Velzen | MID | 9.1% | BASSO | - |
| M. Mounji | MID | 9.1% | BASSO | - |
Quick '20
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| T. Zwienenberg | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| T. Bosch | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| F. Eulderink | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| P. Ilia | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| N. Ensink | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| W. Droste | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Y. Heskamp | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| G. Olde | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| M. Tanke | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| L. Geelen | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| D. Oude Veldhuis | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...