LDU de Quito in casa: 7V 4P 4S (47% vittorie, 1.1 gol/p) | Aucas in trasferta: 7V 4P 4S (47% vittorie, 0.9 gol/p)
LDU de Quito: momentum 0.24 (ultimi 5: PSSPV) | Aucas: momentum -0.02 (ultimi 5: SVSPS)
LDU de Quito: 1°T 0.2g / 2°T 1.0g | Aucas: 1°T 0.5g / 2°T 0.5g
LDU de Quito: variabilità media (σ=1.1) | Aucas: variabilità media (σ=1.4)
LDU de Quito: 14 giorni | Aucas: 14 giorni
LDU de Quito: 14.1 tiri/p (3.6 in porta, 26% precisione), 4.4 corner | Aucas: 9.8 tiri/p (3.0 in porta, 31% precisione), 4.3 corner
H2H quote: favorito ha vinto 0/2 (0%), sorprese: 1
LDU de Quito #4 (54 pts) vs Aucas #5 (54 pts) | Differenza: 1 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
1
L'analisi delle ultime 12 partite evidenzia un trend positivo per il LDU de Quito (4V-4N-4P con una media di 1.2 gol segnati a gara), mentre il Aucas concede mediamente 1.4 reti a incontro: i parametri statistici supportano il segno 1 (fiducia stimata al 58%). Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il LDU de Quito è reduce da 13 turni di imbattibilità, mentre il Aucas è andato a segno per 16 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance 1X (copertura statistica al 81%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 83% per LDU de Quito e del 67% per Aucas, con 2.49 gol attesi), l'Under 3.5 (fiducia 75%) fa da presidio di massima sicurezza contro sorprese ad alto punteggio.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 35 | 27 | 3 | 5 | 81 | 37 | +44 | 84 | WWDLW |
| 2 | Macara | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 67 | DWWWW |
| 3 | Universidad Catolica | 36 | 14 | 12 | 10 | 56 | 35 | +21 | 54 | DLDDL |
| 4 | LDU de Quito | 36 | 15 | 9 | 12 | 38 | 32 | +6 | 54 | DLLDW |
| 5 | Aucas | 36 | 15 | 9 | 12 | 40 | 42 | -2 | 54 | LWLDL |
| 6 | Libertad | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 40 | +3 | 51 | LDLWW |
| 7 | Barcelona SC | 35 | 12 | 13 | 10 | 39 | 32 | +7 | 49 | DLWDL |
| 8 | Guayaquil City FC | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 48 | DDWLW |
| 9 | Leones del Norte | 36 | 12 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 | 47 | DWWLL |
| 10 | Deportivo Cuenca | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 42 | -9 | 47 | WLWWD |
| 11 | Emelec | 36 | 12 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 45 | WLLWL |
| 12 | Mushuc Runa SC | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 50 | -7 | 43 | WLLDL |
| 13 | Orense SC | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 | LDWDD |
| 14 | Delfin SC | 36 | 10 | 8 | 18 | 31 | 43 | -12 | 38 | LWLWW |
| 15 | Tecnico Universitario | 36 | 11 | 4 | 21 | 35 | 49 | -14 | 37 | LDWLL |
| 16 | Manta FC | 36 | 9 | 6 | 21 | 27 | 52 | -25 | 33 | WWLLW |
LDU de Quito · 5-3-2
Aucas · 4-1-4-1
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...