Reading U21 in casa: 4V 3P 8S (27% vittorie, 1.1 gol/p) | Derby County U21 in trasferta: 2V 5P 8S (13% vittorie, 1.7 gol/p)
Reading U21: momentum 0.31 (ultimi 5: PSVVS) | Derby County U21: momentum 0.65 (ultimi 5: VVVVS)
Reading U21: 1ยฐT 0.9g / 2ยฐT 1.0g | Derby County U21: 1ยฐT 0.4g / 2ยฐT 0.8g
Reading U21: variabilitร media (ฯ=1.8) | Derby County U21: imprevedibile (ฯ=2.1) โ ๏ธ
Reading U21: 14 giorni | Derby County U21: 7 giorni โ Vantaggio casa (++7)
Reading U21: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Derby County U21: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 2 senza quote sufficienti
๐ฅ Derby County U21 a segno da 7 partite consecutive
Reading U21 #9 (6 pts) vs Derby County U21 #17 (4 pts) | Differenza: 8 posizioni
A. Farmer: 36 partite, media gol 3.7, O2.5 64%, cartellini/p 3.0, rigori: 5
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Reading U21 ยท 4-4-2
Derby County U21 ยท 4-4-2
Nessun precedente disponibile
Reading U21
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| J. Stevens | MID | 10.5% | BASSO | - |
| P. Duah | MID | 10.5% | BASSO | - |
| L. Howard | MID | 9.4% | BASSO | - |
| S. Spencer | MID | 9.4% | BASSO | - |
| E. Osho | MID | 8.6% | BASSO | - |
| T. Sackey | MID | 8.6% | BASSO | - |
| K. Smith | MID | 8.6% | BASSO | - |
| S. Patton | MID | 6.3% | BASSO | - |
| C. Bowdery | MID | 5.9% | BASSO | - |
| K. Abrefa | MID | 4.3% | BASSO | - |
| D. Hicks | MID | 3.9% | BASSO | - |
Derby County U21
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| T. Gill | MID | 11.8% | BASSO | Trasferta |
| R. Offor | MID | 9.4% | BASSO | Trasferta |
| M. Mintus | MID | 7.8% | BASSO | Trasferta |
| C. Smith | MID | 6.7% | BASSO | Trasferta |
| J. Thompson | MID | 5.9% | BASSO | Trasferta |
| J. Richards | MID | 5.9% | BASSO | Trasferta |
| L. Banks | MID | 5.5% | BASSO | Trasferta |
| I. Gordon | MID | 5.0% | BASSO | Trasferta |
| J. Wahling | MID | 4.5% | BASSO | Trasferta |
| J. Oguntolu | MID | 4.1% | BASSO | Trasferta |
| K. Robinson | MID | 2.2% | BASSO | Trasferta |
Reading U21
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Sackey | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (87' min/gara): 1 assist |
| P. Duah | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (81' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| K. Abrefa | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| D. Hicks โ ๏ธ DIFFIDATO | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (87' min/gara): 1 gol, 1 assist |
| E. Osho | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (90' min/gara): 3 assist |
| L. Howard | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (64' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| K. Smith | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (85' min/gara): 1 gol, 1 assist |
| C. Bowdery | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (44' min/gara): 1 gol |
Derby County U21
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Oguntolu ๐ ฟ๏ธ | Mid | 7.4% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (87' min/gara): 6 gol (Rigorista) |
| I. Gordon | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (77' min/gara): 1 assist |
| R. Offor | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 7 presenze (78' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| L. Banks | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (71' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| K. Robinson | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (74' min/gara): 1 assist |
| C. Smith | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (68' min/gara): 1 gol |
| J. Wahling | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 7 presenze (74' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| J. Richards | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (65' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| M. Mintus | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (74' min/gara): 1 assist |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...