Tottenham Hotspur U21 in casa: 7V 1P 7S (47% vittorie, 2.2 gol/p) | Middlesbrough U21 in trasferta: 5V 4P 6S (33% vittorie, 1.4 gol/p)
Tottenham Hotspur U21: momentum 0.29 (ultimi 5: SVVSV) | Middlesbrough U21: momentum 0.24 (ultimi 5: SSVPP)
Tottenham Hotspur U21: 1ยฐT 0.7g / 2ยฐT 1.3g | Middlesbrough U21: 1ยฐT 1.3g / 2ยฐT 0.6g
Tottenham Hotspur U21: imprevedibile (ฯ=2.3) โ ๏ธ | Middlesbrough U21: imprevedibile (ฯ=2.0) โ ๏ธ
Tottenham Hotspur U21: 5 giorni | Middlesbrough U21: 4 giorni
Tottenham Hotspur U21: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Middlesbrough U21: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 2 senza quote sufficienti
๐ฅ Middlesbrough U21 a segno da 10 partite consecutive
Tottenham Hotspur U21 #2 (7 pts) vs Middlesbrough U21 #26 (1 pts) | Differenza: 24 posizioni
A. Byrne: 71 partite, media gol 2.8, O2.5 46%, cartellini/p 0.9, rigori: 5
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Tottenham Hotspur U21 ยท 4-4-2
Middlesbrough U21 ยท 4-4-2
Nessun precedente disponibile
Tottenham Hotspur U21
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| R. Russell-Denny | MID | 7.9% | BASSO | - |
| C. Bloedorn | MID | 7.2% | BASSO | - |
| C. Olusesi | MID | 7.2% | BASSO | - |
| J. Wilson | MID | 7.2% | BASSO | - |
| M. King | MID | 6.6% | BASSO | - |
| L. Black | MID | 6.6% | BASSO | - |
| J. Rowswell | MID | 5.3% | BASSO | - |
| P. Arganese-McDermott | MID | 4.4% | BASSO | - |
| M. Craig | MID | 3.6% | BASSO | - |
| R. Kyerematen | MID | 2.8% | BASSO | - |
| D. J. Cassanova | MID | 1.3% | BASSO | - |
Middlesbrough U21
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| H. Hunt | MID | 19.0% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| R. Patterson-Powell | MID | 16.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| O. Foster | MID | 13.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| J. Dede | MID | 12.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| D. James | MID | 12.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| L. Campbell | MID | 11.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| J. Daley | MID | 9.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| F. Coulson | MID | 8.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| O. Samuels | MID | 7.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| B. Johnson | MID | 6.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Baptiste | MID | 6.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Tottenham Hotspur U21
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Dante Cassanova | Mid | 9.5% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (47' min/gara): 0.2 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Rio Kyerematen | Mid | 8.8% | 4.7% | BASSO | In 3 presenze (36' min/gara): 0.3 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
Middlesbrough U21
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Johnson | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (90' min/gara): 1 assist. Affronta una difesa molto permissiva. |
| A. Baptiste | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (90' min/gara): 1 assist. Affronta una difesa molto permissiva. |
| O. Samuels โ ๏ธ DIFFIDATO | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (87' min/gara): 1 gol. Affronta una difesa molto permissiva. |
| L. Campbell | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (54' min/gara): 3 gol. Affronta una difesa molto permissiva. |
| F. Coulson โ ๏ธ DIFFIDATO | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (73' min/gara): 2 gol, 1 assist. Affronta una difesa molto permissiva. |
| J. Daley | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 7 presenze (90' min/gara): 1 gol. Affronta una difesa molto permissiva. |
| J. Dede | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 7 presenze (90' min/gara): 1 assist. Affronta una difesa molto permissiva. |
| R. Patterson-Powell | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (71' min/gara): 1 gol. Affronta una difesa molto permissiva. |
| D. James | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (62' min/gara): 1 assist. Affronta una difesa molto permissiva. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...