Bournemouth in casa: 6V 8P 1S (40% vittorie, 1.7 gol/p) | Brighton in trasferta: 6V 3P 6S (40% vittorie, 1.5 gol/p)
Bournemouth: momentum 0.69 (ultimi 5: VVVVV) | Brighton: momentum 0.72 (ultimi 5: VVSVV)
Bournemouth: 1°T 1.3g / 2°T 1.3g | Brighton: 1°T 1.1g / 2°T 1.1g
Bournemouth: variabilità media (σ=1.9) | Brighton: imprevedibile (σ=2.3) ⚠️
Bournemouth: 11 giorni | Brighton: 24 giorni → Vantaggio trasferta (+-13)
Bournemouth: 15.6 tiri/p (5.2 in porta, 33% precisione), 5.1 corner | Brighton: 16.8 tiri/p (5.2 in porta, 31% precisione), 5.1 corner
H2H quote: favorito ha vinto 6/8 (75%), sorprese: 1
🔥 Bournemouth a segno da 6 partite consecutive
Bournemouth #4 (18 pts) vs Brighton #2 (22 pts) | Differenza: 2 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
1
L'analisi delle ultime 12 partite evidenzia un trend positivo per il Bournemouth (10V-0N-2P con una media di 2.2 gol segnati a gara), mentre il Brighton concede mediamente 0.4 reti a incontro: i parametri statistici supportano il segno 1 (fiducia stimata al 49%). Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il Bournemouth è reduce da 17 turni di imbattibilità, mentre il Brighton è andato a segno per 15 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. Nei 8 precedenti diretti recenti (2 vittorie Bournemouth, 1 pareggi, 5 successi Brighton), in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance 12 (copertura statistica al 78%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 92% per Bournemouth e del 75% per Brighton, con 3.13 gol attesi), i modelli non ancorati individuano il valore primario su Over 2.5 (probabilità stimata del 57%).
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | WWLWW |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | 22 | DLLLW |
| 4 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 18 | WWWWW |
| 5 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | WLWWL |
| 6 | Leeds | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 | 17 | WWLDD |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | WWLLD |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 | LLWLW |
| 9 | Tottenham | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 15 | WLWWW |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | LWDLD |
| 11 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 14 | DDDWW |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DLWLL |
| 13 | Coventry | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | WLWLL |
| 14 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | LDDLD |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | DDDWW |
| 16 | Ipswich | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 | LLDDL |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | LWLDL |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | DWLDL |
| 19 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | DLLDD |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 | LLLLL |
Bournemouth · 4-2-3-1
Brighton · 4-2-3-1
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...