Fulham in casa: 7V 3P 5S (47% vittorie, 1.5 gol/p) | Bournemouth in trasferta: 7V 6P 2S (47% vittorie, 1.5 gol/p)
Fulham: momentum 0.36 (ultimi 5: PPVVS) | Bournemouth: momentum 0.58 (ultimi 5: VVVVS)
Fulham: 1°T 0.5g / 2°T 0.6g | Bournemouth: 1°T 1.1g / 2°T 1.3g
Fulham: molto costante (σ=0.7) | Bournemouth: variabilità media (σ=1.9)
Fulham: 22 giorni | Bournemouth: 21 giorni
Fulham: 13.6 tiri/p (4.5 in porta, 33% precisione), 6.0 corner | Bournemouth: 14.2 tiri/p (4.9 in porta, 35% precisione), 4.8 corner
H2H quote: favorito ha vinto 6/10 (60%), sorprese: 0
🔥 Fulham a segno da 6 partite consecutive | 🔥 Bournemouth a segno da 5 partite consecutive
Fulham #15 (10 pts) vs Bournemouth #7 (15 pts) | Differenza: 8 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
2
Il rendimento recente nelle ultime 12 gare premia il Bournemouth (9V-1N-2P, con una media realizzativa di 2.2 reti), a fronte di un Fulham che concede 1.0 gol a incontro: il modello matematico orienta il pronostico sul segno 2 con una confidenza del 60%. Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il Fulham è reduce da 12 turni di imbattibilità, mentre il Bournemouth è andato a segno per 19 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. Nei 9 precedenti diretti recenti (1 vittorie Fulham, 4 pareggi, 4 successi Bournemouth), in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance X2 (copertura statistica al 81%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 58% per Fulham e del 92% per Bournemouth, con 2.90 gol attesi), i modelli non ancorati individuano il valore primario su Over 2.5 (probabilità stimata del 52%).
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | WWLWW |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | LLLWW |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | WLWWL |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | LWLWW |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | WWLLD |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | WWWWL |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | LWDLD |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | WLDDL |
| 10 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | LWWWD |
| 11 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DLWLL |
| 12 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | DWWDW |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | LDDLD |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | LDDLW |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | DDWWL |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | WLDLL |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | LWLLW |
| 18 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | WLDLL |
| 19 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | LLDDD |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | LLLLW |
Fulham · 4-2-3-1
Bournemouth · 4-2-3-1
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...